尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 周周稳得利”开放式保本浮动收益型理财产品公告如下:
产品名称 | 预期年化收益率 | 产品起息日 | 产品到期日 |
稳得利7天 | 2.80% | 2015/11/11 | 2015/11/17 |
稳得利7天 | 2.85% | 2015/11/04 | 2015/11/10 |
稳得利7天 | 2.90% | 2015/10/28 | 2015/11/03 |
稳得利7天 | 2.95% | 2015/10/21 | 2015/10/27 |
稳得利7天 | 3.00% | 2015/10/14 | 2015/10/20 |
稳得利7天 | 2.95% | 2015/09/30 | 2015/10/06 |
稳得利7天 | 2.90% | 2015/09/23 | 2015/09/29 |
稳得利7天 | 2.95% | 2015/09/16 | 2015/09/22 |
稳得利7天 | 3.00% | 2015/09/09 | 2015/09/15 |
稳得利7天 | 3.05% | 2015/09/02 | 2015/09/08 |
稳得利7天 | 3.10% | 2015/08/26 | 2015/09/01 |
稳得利7天 | 3.15% | 2015/08/19 | 2015/08/25 |
稳得利7天 | 3.15% | 2015/08/12 | 2015/08/18 |
稳得利7天 | 3.10% | 2015/08/05 | 2015/08/11 |
稳得利7天 | 3.05% | 2015/07/29 | 2015/08/04 |
稳得利7天 | 3.00% | 2015/07/23 | 2015/07/28 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing