尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 周周安达鑫”开放式非保本浮动收益型理财产品公告如下:
产品名称 | 预期年化收益率 | 产品起息日 | 产品到期日 |
安达鑫7天 | 4.30% | 2015/11/11 | 2015/11/17 |
安达鑫7天 | 4.35% | 2015/11/04 | 2015/11/10 |
安达鑫7天 | 4.40% | 2015/10/28 | 2015/11/03 |
安达鑫7天 | 4.35% | 2015/10/21 | 2015/10/27 |
安达鑫7天 | 4.45% | 2015/10/14 | 2015/10/20 |
安达鑫7天 | 4.50% | 2015/09/30 | 2015/10/06 |
安达鑫7天 | 4.45% | 2015/09/23 | 2015/09/29 |
安达鑫7天 | 4.50% | 2015/09/16 | 2015/09/22 |
安达鑫7天 | 4.55% | 2015/09/09 | 2015/09/15 |
安达鑫7天 | 4.60% | 2015/09/02 | 2015/09/08 |
安达鑫7天 | 4.65% | 2015/08/26 | 2015/09/01 |
安达鑫7天 | 4.70% | 2015/08/19 | 2015/08/25 |
安达鑫7天 | 4.65% | 2015/08/12 | 2015/08/18 |
安达鑫7天 | 4.60% | 2015/08/05 | 2015/08/11 |
安达鑫7天 | 4.55% | 2015/07/29 | 2015/08/04 |
安达鑫7天 | 4.50% | 2015/07/23 | 2015/07/28 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing