为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,自2023年7月10日起,广发、嘉实基金管理有限公司调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下:
根据相关法律法规和基金合同的约定,广发、嘉实基金管理有限公司调低旗下部分基金的管理费率及托管费率,并对相关基金合同进行必要的修订。相关基金的名单及费率调整情况参见附件,相关基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。
本次相关基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外,其余要素不作变更。本次修订后的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在我行手机银行和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资人可拨打我行客户服务电话4000596019咨询相关情况。
风险提示:公募基金产品由基金公司发行管理,欧帝体育(中国)科技有限公司官网为基金销售渠道,不承担产品兑付、投资和风险责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,基金公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。提醒投资者在投资基金产品前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读该基金产品的《产品资料概要》《基金合同》和《基金招募说明书》。
特此公告
附件:相关基金名单及费率调整安排
基金代码 | 基金名称 | 原管理费% | 原托管费% | 调整后管理费% | 调整后托管费% |
002624 | 广发优企精选混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
002939 | 广发创新升级混合 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
006377 | 广发趋势动力混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
016504 | 广发核心竞争力混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
016505 | 广发核心竞争力混合C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
004851 | 广发医疗保健股票A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
270002 | 广发稳健增长混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010026 | 广发聚瑞混合C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
270021 | 广发聚瑞混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005233 | 广发睿毅领先混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
000529 | 广发竞争优势混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
011755 | 广发竞争优势混合C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005911 | 广发双擎升级混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
002124 | 广发新兴产业精选混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010433 | 广发新兴产业精选混合C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
002943 | 广发多因子混合 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
006595 | 广发港股通优质增长混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
003745 | 广发多元新兴股票 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005402 | 广发资源优选股票A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010235 | 广发资源优选股票C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005777 | 广发科技动力股票 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
006136 | 广发估值优势混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010236 | 广发电子信息传媒股票C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
008099 | 广发价值领先混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
008903 | 广发科技先锋混合 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
270022 | 广发内需增长混合A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
013439 | 嘉实产业优势A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
070001 | 嘉实成长收益A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
001577 | 嘉实低价策略 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
004355 | 嘉实丰和A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
010186 | 嘉实核心成长A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
001616 | 嘉实环保低碳 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
070019 | 嘉实价值优势A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005662 | 嘉实金融精选A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
007343 | 嘉实科技创新 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
001637 | 嘉实量化精选 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
012344 | 嘉实领先优势A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
012345 | 嘉实领先优势C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
000985 | 嘉实逆向策略 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
000595 | 嘉实泰和 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
016568 | 嘉实碳中和主题A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
016569 | 嘉实碳中和主题C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
003298 | 嘉实物流产业A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
003299 | 嘉实物流产业C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
006604 | 嘉实消费精选A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
006605 | 嘉实消费精选C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
000751 | 嘉实新兴产业 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005303 | 嘉实医药健康A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
005304 | 嘉实医药健康C | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
070032 | 嘉实优化红利A | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
002168 | 嘉实智能汽车 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
070027 | 嘉实周期优选 | 1.5 | 0.25 | 1.2 | 0.2 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing