个人大额存单第861TD2G00041001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00041001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00041001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.2亿元 |
存单期限 | 1个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 1.7 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×1/12 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00052001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00052001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00052001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.4亿元 |
存单期限 | 3个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 1.705 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00063001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00063001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00063001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.4亿元 |
存单期限 | 6个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 2.015 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00074001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00074001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00074001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.4亿元 |
存单期限 | 9个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 2.3 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00085001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00085001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00085001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.3亿元 |
存单期限 | 12个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 2.325 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00096001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00096001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00096001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 2亿元 |
存单期限 | 18个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 3.2 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00107001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00107001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00107001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 0.3亿元 |
存单期限 | 24个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 3.255 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
个人大额存单第861TD2G00118001期说明书
产品名称 | 个人大额存单第861TD2G00118001期说明书 |
产品编码 | 861TD2G00118001 |
发行对象 | 个人 |
本金及利息币种 | 人民币 |
计划发行量 | 4亿元 |
存单期限 | 36个月 |
发行时间 | 2019年1月24日至2019年2月28日 |
发行渠道 | 网点柜台、网上银行、手机银行 |
认购起点金额 | 20万元 |
递增金额 | 1万元 |
年利率(%) | 4.2625 |
付息频率 | 到期一次还本付息 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面额×年利率×3 |
提前支取条款 | 允许全额或多次部分提前支取,部分提前支取后的本金金额不得低于20万元,否则须全部提前支取 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing