尊敬的投资者:
根据市场及投资运作情况和《欧帝体育(中国)科技有限公司官网理财产品及风险揭示和客户权益说明书》的约定,我行计划于2024年6月3日起,依照理财产品开放确认日顺序,陆续提前终止蒙银财溢系列3个月、6个月定期开放式理财产品(提前终止产品明细详见下表)。
蒙银财溢系列3个月、6个月定期开放式理财产品终止明细表
序号 | 登记编码 | 产品简称 | 开放起始日 | 开放结束日 | 开放确认日 |
1 | C1087521000346 | 蒙银财溢3个月定开05号 | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 2024-06-03 |
2 | C1087521000347 | 蒙银财溢3个月定开06号 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |
3 | C1087521000202 | 蒙银财溢6个月定开05号 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-11 |
4 | C1087521000348 | 蒙银财溢3个月定开07号 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |
5 | C1087521000203 | 蒙银财溢6个月定开06号 | 2024-06-11 | 2024-06-17 | 2024-06-18 |
6 | C1087521000349 | 蒙银财溢3个月定开08号 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |
7 | C1087521000204 | 蒙银财溢6个月定开07号 | 2024-06-17 | 2024-06-23 | 2024-06-24 |
8 | C1087521000350 | 蒙银财溢3个月定开09号 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
9 | C1087521000205 | 蒙银财溢6个月定开08号 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
10 | C1087521000206 | 蒙银财溢6个月定开09号 | 2024-06-24 | 2024-06-30 | 2024-07-01 |
11 | C1087521000351 | 蒙银财溢3个月定开10号 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |
12 | C1087521000207 | 蒙银财溢6个月定开10号 | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 2024-07-08 |
13 | C1087521000208 | 蒙银财溢6个月定开11号 | 2024-07-08 | 2024-07-14 | 2024-07-15 |
14 | C1087521000209 | 蒙银财溢6个月定开12号 | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 2024-07-22 |
15 | C1087521000210 | 蒙银财溢6个月定开13号 | 2024-07-22 | 2024-07-28 | 2024-07-29 |
16 | C1087521000211 | 蒙银财溢6个月定开14号 | 2024-07-29 | 2024-08-04 | 2024-08-05 |
17 | C1087521000212 | 蒙银财溢6个月定开15号 | 2024-08-05 | 2024-08-11 | 2024-08-12 |
18 | C1087521000213 | 蒙银财溢6个月定开16号 | 2024-08-12 | 2024-08-18 | 2024-08-19 |
19 | C1087521000214 | 蒙银财溢6个月定开17号 | 2024-08-19 | 2024-08-25 | 2024-08-26 |
20 | C1087521000215 | 蒙银财溢6个月定开18号 | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 2024-09-02 |
21 | C1087521000216 | 蒙银财溢6个月定开19号 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 2024-09-12 |
22 | C1087521000217 | 蒙银财溢6个月定开20号 | 2024-09-09 | 2024-09-17 | 2024-09-18 |
23 | C1087521000218 | 蒙银财溢6个月定开21号 | 2024-09-18 | 2024-09-24 | 2024-09-25 |
24 | C1087521000219 | 蒙银财溢6个月定开22号 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 2024-09-30 |
您可以在开放期内提交赎回申请,我行将按照理财产品销售合同的相关约定,确认该申请并办理赎回。若您未在开放期内提交赎回申请,您持有的本系列理财产品将于当期产品开放确认日进行终止确认,清算份额净值为产品开放确认日的产品单位净值(“产品单位净值”释义可在相关产品说明书中查询),资金将在产品终止确认之后3个工作日内划转至您的投资账户。
感谢您对欧帝体育(中国)科技有限公司官网的支持!为满足您的投资需求,我行为您提供了更多优质的理财产品,欢迎选购。如有疑问,敬请垂询我行各营业网点或拨打24小时客服热线4000596019。
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年5月27日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing