尊敬的投资者:
根据市场及投资运作情况和《欧帝体育(中国)科技有限公司官网理财产品及风险揭示和客户权益说明书》的约定,我行计划于2024年4月8日起,依照理财产品开放确认日顺序,陆续提前终止蒙银财溢系列3个月、6个月定期开放式理财产品。(提前终止产品明细详见下表)
蒙银财溢系列3个月、6个月定期开放式理财产品终止明细
序号 | 登记编码 | 产品简称 | 开放起始日 | 开放结束日 | 开放确认日 |
1 | C1087521000220 | 蒙银财溢6个月定开23号 | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 2024-04-08 |
2 | C1087521000352 | 蒙银财溢3个月定开11号 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
3 | C1087521000221 | 蒙银财溢6个月定开24号 | 2024-04-08 | 2024-04-14 | 2024-04-15 |
4 | C1087521000353 | 蒙银财溢3个月定开12号 | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 2024-04-19 |
5 | C1087521000222 | 蒙银财溢6个月定开25号 | 2024-04-15 | 2024-04-21 | 2024-04-22 |
6 | C1087521000354 | 蒙银财溢3个月定开13号 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-04-29 |
7 | C1087521000223 | 蒙银财溢6个月定开26号 | 2024-04-22 | 2024-04-28 | 2024-04-29 |
8 | C1087521000342 | 蒙银财溢3个月定开01号 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | 2024-05-06 |
9 | C1087521000198 | 蒙银财溢6个月定开01号 | 2024-04-29 | 2024-05-05 | 2024-05-06 |
10 | C1087521000343 | 蒙银财溢3个月定开02号 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 2024-05-13 |
11 | C1087521000199 | 蒙银财溢6个月定开02号 | 2024-05-06 | 2024-05-12 | 2024-05-13 |
12 | C1087521000344 | 蒙银财溢3个月定开03号 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 2024-05-20 |
13 | C1087521000200 | 蒙银财溢6个月定开03号 | 2024-05-13 | 2024-05-19 | 2024-05-20 |
14 | C1087521000345 | 蒙银财溢3个月定开04号 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 2024-05-27 |
15 | C1087521000201 | 蒙银财溢6个月定开04号 | 2024-05-20 | 2024-05-26 | 2024-05-27 |
您可以在开放期内提交赎回申请,我行将按照理财产品销售合同的相关约定,确认该申请并办理赎回。若您未在开放期内提交赎回申请,您持有的本系列理财产品将于当期产品开放确认日进行终止确认,清算份额净值为产品开放确认日的产品单位净值(“产品单位净值”释义可在相关产品说明书中查询),资金将在产品终止确认之后3个工作日内划转至您的投资账户。
感谢您对欧帝体育(中国)科技有限公司官网的支持!为满足您的投资需求,我行为您提供了更多优质的理财产品,欢迎选购。如有疑问,敬请垂询我行各营业网点或拨打24小时客服热线4000596019。
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年3月29日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing