尊敬的投资者:
根据当前市场产品运作情况,结合产品说明书约定,我行蒙银财溢系列定开理财产品将于2023年11月13日(含)起调整业绩比较基准,调整后的超额业绩报酬提取方式不变。业绩比较基准是基于产品投资范围内各类资产收益水平、投资比例、市场情况等因素测算得出,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。
有关调整具体详见《蒙银财溢系列1个月定开XX号净值型理财产品说明书》、《蒙银财溢系列3个月定开XX号净值型理财产品说明书》和《蒙银财溢系列6个月定开XX号净值型理财产品说明书》,该文件的修订将于 2023 年11月13日(含)起在每款产品最近一个开放确认日开始生效。如果您不接受上述调整,您可在本期产品投资期内进行赎回,逾期未赎回或仅部分赎回的视为同意接受前述调整且继续持有本理财产品。
感谢您一直以来对蒙银理财产品的厚爱,我们将继续为您提供优质的理财服务!
特此公告
附件:本次调整涉及的理财产品清单及业绩比较基准条款
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 调整后业绩 比较基准(年化) | 调整日期 |
1 | BOIMCMYCY-1M01 | 蒙银财溢系列1个月定开01号 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
2 | BOIMCMYCY-1M02 | 蒙银财溢系列1个月定开02号 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
3 | BOIMCMYCY-1M03 | 蒙银财溢系列1个月定开03号 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
4 | BOIMCMYCY-1M04 | 蒙银财溢系列1个月定开04号 | 1.80%-2.40% | 2023年11月13日 |
5 | BOIMCMYCY-3M01 | 蒙银财溢系列3个月定开01号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
6 | BOIMCMYCY-3M02 | 蒙银财溢系列3个月定开02号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
7 | BOIMCMYCY-3M03 | 蒙银财溢系列3个月定开03号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
8 | BOIMCMYCY-3M04 | 蒙银财溢系列3个月定开04号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
9 | BOIMCMYCY-3M05 | 蒙银财溢系列3个月定开05号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
10 | BOIMCMYCY-3M06 | 蒙银财溢系列3个月定开06号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
11 | BOIMCMYCY-3M07 | 蒙银财溢系列3个月定开07号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
12 | BOIMCMYCY-3M08 | 蒙银财溢系列3个月定开08号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
13 | BOIMCMYCY-3M09 | 蒙银财溢系列3个月定开09号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
14 | BOIMCMYCY-3M10 | 蒙银财溢系列3个月定开10号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
15 | BOIMCMYCY-3M11 | 蒙银财溢系列3个月定开11号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
16 | BOIMCMYCY-3M12 | 蒙银财溢系列3个月定开12号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
17 | BOIMCMYCY-3M13 | 蒙银财溢系列3个月定开13号 | 2.20%-2.70% | 2023年11月13日 |
18 | BOIMCMYCY-6M01 | 蒙银财溢系列6个月定开01号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
19 | BOIMCMYCY-6M02 | 蒙银财溢系列6个月定开02号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
20 | BOIMCMYCY-6M03 | 蒙银财溢系列6个月定开03号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
21 | BOIMCMYCY-6M04 | 蒙银财溢系列6个月定开04号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
22 | BOIMCMYCY-6M05 | 蒙银财溢系列6个月定开05号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
23 | BOIMCMYCY-6M06 | 蒙银财溢系列6个月定开06号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
24 | BOIMCMYCY-6M07 | 蒙银财溢系列6个月定开07号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
25 | BOIMCMYCY-6M08 | 蒙银财溢系列6个月定开08号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
26 | BOIMCMYCY-6M09 | 蒙银财溢系列6个月定开09号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
27 | BOIMCMYCY-6M10 | 蒙银财溢系列6个月定开10号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
28 | BOIMCMYCY-6M11 | 蒙银财溢系列6个月定开11号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
29 | BOIMCMYCY-6M12 | 蒙银财溢系列6个月定开12号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
30 | BOIMCMYCY-6M13 | 蒙银财溢系列6个月定开13号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
31 | BOIMCMYCY-6M14 | 蒙银财溢系列6个月定开14号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
32 | BOIMCMYCY-6M15 | 蒙银财溢系列6个月定开15号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
33 | BOIMCMYCY-6M16 | 蒙银财溢系列6个月定开16号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
34 | BOIMCMYCY-6M17 | 蒙银财溢系列6个月定开17号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
35 | BOIMCMYCY-6M18 | 蒙银财溢系列6个月定开18号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
36 | BOIMCMYCY-6M19 | 蒙银财溢系列6个月定开19号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
37 | BOIMCMYCY-6M20 | 蒙银财溢系列6个月定开20号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
38 | BOIMCMYCY-6M21 | 蒙银财溢系列6个月定开21号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
39 | BOIMCMYCY-6M22 | 蒙银财溢系列6个月定开22号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
40 | BOIMCMYCY-6M23 | 蒙银财溢系列6个月定开23号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
41 | BOIMCMYCY-6M24 | 蒙银财溢系列6个月定开24号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
42 | BOIMCMYCY-6M25 | 蒙银财溢系列6个月定开25号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
43 | BOIMCMYCY-6M26 | 蒙银财溢系列6个月定开26号 | 2.30%-3.00% | 2023年11月13日 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing