序号 | 所属机构 | 员工姓名 | 员工号 |
1 | 包头分行分行营业部 | 史淑媛 | 3329 |
2 | 包头分行分行营业部 | 王蕾 | 2731 |
3 | 包头分行风险管理部 | 苏锦蓉 | 2373 |
4 | 包头分行风险管理部 | 韩宇 | 2389 |
5 | 包头分行风险管理部 | 刘志远 | 2572 |
6 | 包头分行风险管理部 | 王敏 | 2595 |
7 | 包头分行风险管理部 | 牛俊 | 3254 |
8 | 包头分行风险管理部 | 张斯伟 | 5170 |
9 | 包头分行风险管理部 | 史颖钰 | 5870 |
10 | 包头分行风险管理部 | 马茜 | 4094 |
11 | 包头分行风险管理部 | 巩庆迎 | 2374 |
12 | 包头分行风险管理部 | 蔺丽媛 | 3334 |
13 | 包头分行风险管理部 | 郭静 | 2717 |
14 | 包头分行风险管理部 | 游秉谦 | 2393 |
15 | 包头分行风险管理部 | 陈文杰 | 2381 |
16 | 包头分行风险管理部 | 刘伟成 | 2388 |
17 | 包头分行风险管理部 | 岳文杰 | 2398 |
18 | 包头分行富强路支行 | 刘月瑶 | 3016 |
19 | 包头分行富强路支行 | 张彦超 | 3330 |
20 | 包头分行富强路支行 | 吕雅坤 | 4386 |
21 | 包头分行富强路支行 | 王博 | 5164 |
22 | 包头分行富强路支行 | 任嘉伦 | 3344 |
23 | 包头分行高新区支行 | 杨源 | 2168 |
24 | 包头分行高新区支行 | 郑平 | 3339 |
25 | 包头分行高新区支行 | 温燕 | 3890 |
26 | 包头分行高新区支行 | 张鑫 | 2515 |
27 | 包头分行高新区支行 | 秦斌 | 3253 |
28 | 包头分行公司银行部 | 邢晓敏 | 2467 |
29 | 包头分行公司银行部 | 秦宇 | 3335 |
30 | 包头分行公司银行部 | 刘颖 | 4093 |
31 | 包头分行公司银行部 | 李建恒 | 4621 |
32 | 包头分行公司银行部 | 张帅 | 3342 |
33 | 包头分行公司银行部 | 焦宇 | 4040 |
34 | 包头分行公司银行部 | 郭月明 | 3343 |
35 | 包头分行公司银行部 | 汪涛 | 4099 |
36 | 包头分行行领导 | 金磊 | 2811 |
37 | 包头分行计划财务部 | 朱天伟 | 2370 |
38 | 包头分行计划财务部 | 陈静 | 4084 |
39 | 包头分行计划财务部 | 师静 | 4641 |
40 | 包头分行计划财务部 | 赵慧 | 4096 |
41 | 包头分行林荫南路支行 | 王颖 | 2600 |
42 | 包头分行林荫南路支行 | 陈少虹 | 2622 |
43 | 包头分行林荫南路支行 | 王心一 | 2640 |
44 | 包头分行林荫南路支行 | 柳向芹 | 3346 |
45 | 包头分行林荫南路支行 | 鲍昕蕾 | 4380 |
46 | 包头分行林荫南路支行 | 苏海龙 | 4388 |
47 | 包头分行林荫南路支行 | 李洪波 | 5933 |
48 | 包头分行零售银行部 | 赵家瑜 | 2402 |
49 | 包头分行零售银行部 | 贺晓荣 | 2726 |
50 | 包头分行零售银行部 | 范元东 | 4760 |
51 | 包头分行零售银行部 | 冀思嘉 | 5338 |
52 | 包头分行零售银行部 | 孙利新 | 5747 |
53 | 包头分行零售银行部 | 乌云其木格 | 5841 |
54 | 包头分行零售银行部 | 牛微 | 3345 |
55 | 包头分行审计部 | 芦星 | 2638 |
56 | 包头分行审计部 | 王丽 | 2371 |
57 | 包头分行授信审批部 | 李敏 | 2514 |
58 | 包头分行授信审批部 | 任凤娟 | 4201 |
59 | 包头分行土默特右旗支行 | 郝旭光 | 3252 |
60 | 包头分行土默特右旗支行 | 杨金帅 | 4383 |
61 | 包头分行文化路支行 | 赵珂 | 2962 |
62 | 包头分行文化路支行 | 林芝妤 | 3327 |
63 | 包头分行文化路支行 | 乌日娜 | 4085 |
64 | 包头分行文化路支行 | 阿岩 | 4959 |
65 | 包头分行文化路支行 | 刘庭 | 5193 |
66 | 包头分行营业部 | 李培竹 | 2520 |
67 | 包头分行营业部 | 张琴 | 3338 |
68 | 包头分行营业部 | 房天楼 | 4371 |
69 | 包头分行友谊大街支行 | 解献 | 2723 |
70 | 包头分行运营科技部 | 李昶 | 2172 |
71 | 包头分行运营科技部 | 卢静 | 2365 |
72 | 包头分行运营科技部 | 云雪 | 2406 |
73 | 包头分行运营科技部 | 陈园 | 2718 |
74 | 包头分行运营科技部 | 张颖 | 5163 |
75 | 包头分行运营科技部 | 刘逸群 | 2961 |
76 | 包头分行运营科技部 | 靳俊飞 | 4467 |
77 | 包头分行运营科技部 | 蒙金雷 | 3340 |
78 | 包头分行运营科技部 | 李华 | 3038 |
79 | 包头分行运营科技部 | 许洋 | 2770 |
80 | 包头分行综合管理部 | 程显瑞 | 2378 |
81 | 包头分行综合管理部 | 斯琴 | 2401 |
82 | 包头分行综合管理部 | 菅宇 | 2404 |
83 | 包头分行综合管理部 | 钟晓翠 | 4958 |
84 | 包头分行综合管理部 | 王安姝 | 5173 |
85 | 包头分行综合管理部 | 李楠 | 4029 |
86 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 李建敏 | 4296 |
87 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 李国平 | 4164 |
88 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 王浩博 | 4305 |
89 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 赵晓英 | 4310 |
90 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 秦柏 | 5418 |
91 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 乔华 | 4314 |
92 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 张婷 | 4516 |
93 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 郑月升 | 5614 |
94 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 吴宁 | 5619 |
95 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 陈苏和 | 5415 |
96 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 董平 | 5148 |
97 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 张冉 | 5144 |
98 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 刘志朋 | 4308 |
99 | 二连浩特分行二连浩特分行 | 范丽琴 | 5414 |
100 | 二连浩特分行风险管理部 | 祁俊川 | 5143 |
101 | 二连浩特分行个人银行部 | 张志华 | 4297 |
102 | 二连浩特分行公司银行部 | 武新超 | 4295 |
103 | 二连浩特分行公司银行部 | 施虹 | 4306 |
104 | 二连浩特分行公司银行部 | 吴娜 | 4315 |
105 | 二连浩特分行公司银行部 | 杨颖慧 | 5413 |
106 | 二连浩特分行国际业务部 | 刘夏利 | 4515 |
107 | 二连浩特分行行领导 | 吕兵 | 2284 |
108 | 二连浩特分行行领导 | 白音仓 | 4292 |
109 | 二连浩特分行计划财务部 | 赵薇 | 5147 |
110 | 二连浩特分行计划财务部 | 郭文哲 | 5409 |
111 | 二连浩特分行计划财务部 | 方志东 | 5616 |
112 | 二连浩特分行前进支行 | 王琨 | 5706 |
113 | 二连浩特分行营业部 | 吕悦 | 4307 |
114 | 二连浩特分行综合管理部 | 闫宇婷 | 5421 |
115 | 哈尔滨分行风险管理部 | 宋志勇 | 2756 |
116 | 哈尔滨分行风险管理部 | 黄明彦 | 3401 |
117 | 哈尔滨分行风险管理部 | 袁淑玲 | 3591 |
118 | 哈尔滨分行风险管理部 | 徐晓倩 | 5261 |
119 | 哈尔滨分行风险管理部 | 刘海超 | 5509 |
120 | 哈尔滨分行风险管理部 | 苏家锐 | 3518 |
121 | 哈尔滨分行风险管理部 | 石元山 | 3563 |
122 | 哈尔滨分行公司银行部 | 宋晓雪 | 3125 |
123 | 哈尔滨分行公司银行部 | 时彬瑶 | 3144 |
124 | 哈尔滨分行公司银行部 | 孟庆祝 | 3478 |
125 | 哈尔滨分行公司银行部 | 张琦 | 5188 |
126 | 哈尔滨分行公司银行部 | 沈剑 | 4045 |
127 | 哈尔滨分行公司银行部 | 杨杨 | 3467 |
128 | 哈尔滨分行哈西支行 | 李莹 | 2696 |
129 | 哈尔滨分行哈西支行 | 姜昆鹏 | 2710 |
130 | 哈尔滨分行哈西支行 | 刘丰 | 2942 |
131 | 哈尔滨分行哈西支行 | 李大宇 | 3560 |
132 | 哈尔滨分行哈西支行 | 张粤 | 4171 |
133 | 哈尔滨分行和平路支行 | 陆宽 | 3989 |
134 | 哈尔滨分行和平路支行 | 门洪海 | 3996 |
135 | 哈尔滨分行和平路支行 | 王海铭 | 3475 |
136 | 哈尔滨分行计划财务部 | 鞠佳峰 | 2775 |
137 | 哈尔滨分行计划财务部 | 肖敏 | 2887 |
138 | 哈尔滨分行计划财务部 | 李黛莲 | 3986 |
139 | 哈尔滨分行纪委办公室 | 姜霁桐 | 4148 |
140 | 哈尔滨分行零售银行部 | 李梦楠 | 4853 |
141 | 哈尔滨分行零售银行部 | 孙安君 | 3123 |
142 | 哈尔滨分行零售银行部 | 龚雨婷 | 4038 |
143 | 哈尔滨分行零售银行部 | 王晓旭 | 2685 |
144 | 哈尔滨分行南极支行 | 孙冠一 | 2671 |
145 | 哈尔滨分行南极支行 | 郁红 | 2701 |
146 | 哈尔滨分行南极支行 | 刘冬生 | 2758 |
147 | 哈尔滨分行南极支行 | 吕会学 | 3389 |
148 | 哈尔滨分行南极支行 | 李光鑫 | 3402 |
149 | 哈尔滨分行南极支行 | 刘凯 | 4250 |
150 | 哈尔滨分行南极支行 | 杨庆华 | 3473 |
151 | 哈尔滨分行普惠金融业务团队 | 邹丽萍 | 4909 |
152 | 哈尔滨分行人力资源部(党群工作部) | 黄婧妤 | 5405 |
153 | 哈尔滨分行人力资源部(党群工作部) | 李文博 | 2694 |
154 | 哈尔滨分行审计部 | 傅强 | 2788 |
155 | 哈尔滨分行审计部 | 曹力 | 2792 |
156 | 哈尔滨分行授信评审部 | 徐万民 | 2679 |
157 | 哈尔滨分行授信评审部 | 高文博 | 3400 |
158 | 哈尔滨分行授信评审部 | 孙宏志 | 4228 |
159 | 哈尔滨分行授信审批部 | 李汝平 | 3528 |
160 | 哈尔滨分行授信审批部 | 薛岐铖 | 4175 |
161 | 哈尔滨分行双城支行 | 张占国 | 2480 |
162 | 哈尔滨分行双城支行 | 米佳 | 2705 |
163 | 哈尔滨分行双城支行 | 董雪 | 5185 |
164 | 哈尔滨分行双城支行 | 单雪 | 5662 |
165 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 孙明志 | 3213 |
166 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 白晓明 | 2692 |
167 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 杜承涛 | 2941 |
168 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 牛微 | 3394 |
169 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 李磊 | 3462 |
170 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 黄凤兰 | 4170 |
171 | 哈尔滨分行宣化街支行 | 张杨洁 | 3984 |
172 | 哈尔滨分行营业部 | 宋世莹 | 2687 |
173 | 哈尔滨分行营业部 | 杨庆贺 | 2691 |
174 | 哈尔滨分行营业部 | 李萍 | 2943 |
175 | 哈尔滨分行营业部 | 郭姗姗 | 5232 |
176 | 哈尔滨分行营业部 | 袁宏伟 | 4911 |
177 | 哈尔滨分行营业部 | 黄璐 | 5369 |
178 | 哈尔滨分行运营科技部 | 李明浩 | 3516 |
179 | 哈尔滨分行运营科技部 | 于春梅 | 3561 |
180 | 哈尔滨分行运营科技部 | 吕茗睿 | 4908 |
181 | 哈尔滨分行运营科技部 | 杨懿歆 | 4987 |
182 | 哈尔滨分行运营科技部 | 王健 | 3470 |
183 | 哈尔滨分行运营科技部 | 田春洁 | 2703 |
184 | 哈尔滨分行中宣街支行 | 刘晓龙 | 1391 |
185 | 哈尔滨分行中宣街支行 | 刘杨 | 2688 |
186 | 哈尔滨分行综合管理部 | 李妍 | 2627 |
187 | 哈尔滨分行综合管理部 | 沈德刚 | 2641 |
188 | 哈尔滨分行综合管理部 | 张涛 | 2642 |
189 | 呼和浩特分行环城支行 | 梁小东 | 5926 |
190 | 呼和浩特分行安全管理部 | 王强 | 1187 |
191 | 呼和浩特分行安全管理部 | 朱静华 | 1210 |
192 | 呼和浩特分行安全管理部 | 曹孝华 | 4630 |
193 | 呼和浩特分行车站支行 | 刘子岳 | 3851 |
194 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行 | 张淑娟 | 5429 |
195 | 呼和浩特分行成吉思汗大街支行营业厅 | 张艺祺 | 4625 |
196 | 呼和浩特分行大学路支行 | 杨波 | 2052 |
197 | 呼和浩特分行大学路支行 | 高俊杰 | 1333 |
198 | 呼和浩特分行丰泽支行 | 董颖 | 2216 |
199 | 呼和浩特分行丰州路支行 | 那青 | 2500 |
200 | 呼和浩特分行风险管理部 | 云海峰 | 4799 |
201 | 呼和浩特分行公司银行部 | 谢斯扬 | 5938 |
202 | 呼和浩特分行和林格尔支行 | 高红源 | 5487 |
203 | 呼和浩特分行环宇支行 | 张佳然 | 5139 |
204 | 呼和浩特分行金川支行 | 岳晓东 | 1316 |
205 | 呼和浩特分行金川支行 | 董江涛 | 1679 |
206 | 呼和浩特分行九州支行 | 白祥 | 2478 |
207 | 呼和浩特分行九州支行 | 张镨月 | 3247 |
208 | 呼和浩特分行零售银行部 | 蔡品超 | 2336 |
209 | 呼和浩特分行漠南支行 | 袁凤英 | 2715 |
210 | 呼和浩特分行人力资源部(党群工作部) | 高晓飞 | 5516 |
211 | 呼和浩特分行如意和大街支行 | 窦青松 | 1872 |
212 | 呼和浩特分行师大南门支行营业厅 | 苏超 | 4365 |
213 | 呼和浩特分行授信审批部 | 曹帅 | 2335 |
214 | 呼和浩特分行现金中心 | 薛文利 | 1071 |
215 | 呼和浩特分行新华广场支行 | 马扬扬 | 4602 |
216 | 呼和浩特分行兴安南路支行 | 吕宇 | 1355 |
217 | 呼伦贝尔分行阿荣旗支行 | 杜鹏 | 3975 |
218 | 呼伦贝尔分行阿荣旗支行 | 高岐 | 4064 |
219 | 呼伦贝尔分行阿荣旗支行 | 马春霞 | 4065 |
220 | 呼伦贝尔分行陈巴尔虎旗支行 | 侯钰金 | 2553 |
221 | 呼伦贝尔分行陈巴尔虎旗支行 | 鄂朝坪 | 3958 |
222 | 呼伦贝尔分行陈巴尔虎旗支行 | 王雪 | 3976 |
223 | 呼伦贝尔分行大杨树支行 | 董玮 | 2566 |
224 | 呼伦贝尔分行大杨树支行 | 王嫱 | 4664 |
225 | 呼伦贝尔分行大杨树支行 | 李梓桢 | 4786 |
226 | 呼伦贝尔分行大杨树支行 | 张萌 | 5805 |
227 | 呼伦贝尔分行鄂温克族自治旗支行 | 盛萍萍 | 3224 |
228 | 呼伦贝尔分行鄂温克族自治旗支行 | 包文娟 | 2562 |
229 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 丹娜 | 2543 |
230 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 贾艳玲 | 2939 |
231 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 张慧 | 4434 |
232 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 韩同彬 | 5209 |
233 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 孙泽 | 2535 |
234 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 张亚楠 | 2938 |
235 | 呼伦贝尔分行风险管理部 | 袁帅 | 3553 |
236 | 呼伦贝尔分行个人银行部 | 石祎如 | 3973 |
237 | 呼伦贝尔分行个人银行部 | 陈志洋 | 4672 |
238 | 呼伦贝尔分行根河支行营业厅 | 邸金良 | 4075 |
239 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 田兰兰 | 2545 |
240 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 王鑫 | 2550 |
241 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 张明 | 3223 |
242 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 曹懿睿 | 4824 |
243 | 呼伦贝尔分行公司银行部 | 武志远 | 5201 |
244 | 呼伦贝尔分行哈萨尔支行 | 陈泽印 | 2549 |
245 | 呼伦贝尔分行哈萨尔支行 | 陈颖 | 2557 |
246 | 呼伦贝尔分行行领导 | 王怀军 | 4495 |
247 | 呼伦贝尔分行行领导 | 贾宇峰 | 2176 |
248 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 刘蕾 | 2551 |
249 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 张旭 | 2558 |
250 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 孙海东 | 3236 |
251 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 杨柳 | 4823 |
252 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 齐鑫龙 | 5207 |
253 | 呼伦贝尔分行河东支行 | 李萌 | 5837 |
254 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 张慧 | 2537 |
255 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 任姝玮 | 3275 |
256 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 王宁 | 3967 |
257 | 呼伦贝尔分行计划财务部 | 赵思宇 | 4975 |
258 | 呼伦贝尔分行纪委办公室 | 姜云洁 | 2565 |
259 | 呼伦贝尔分行纪委办公室 | 李禹洁 | 5196 |
260 | 呼伦贝尔分行郦水支行 | 贾双 | 2567 |
261 | 呼伦贝尔分行郦水支行 | 宋艳 | 2552 |
262 | 呼伦贝尔分行郦水支行 | 马千越 | 4865 |
263 | 呼伦贝尔分行郦水支行 | 秘艳玲 | 2564 |
264 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 赵大坤 | 3512 |
265 | 呼伦贝尔分行零售银行部 | 石明会 | 2556 |
266 | 呼伦贝尔分行莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 颜景凤 | 4668 |
267 | 呼伦贝尔分行莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 敖佳欣 | 5283 |
268 | 呼伦贝尔分行莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 姚赫 | 5642 |
269 | 呼伦贝尔分行莫力达瓦达斡尔族自治旗支行 | 潘禹搏 | 5753 |
270 | 呼伦贝尔分行人力资源部 | 范晨 | 4979 |
271 | 呼伦贝尔分行人力资源部 | 张振峰 | 5634 |
272 | 呼伦贝尔分行人力资源部(党群工作部) | 包春玲 | 2527 |
273 | 呼伦贝尔分行人力资源部(党群工作部) | 张丹丹 | 2555 |
274 | 呼伦贝尔分行人力资源部(党群工作部) | 蔡程 | 3954 |
275 | 呼伦贝尔分行授信审批部 | 蔡宇 | 2534 |
276 | 呼伦贝尔分行授信审批部 | 陈钊 | 3231 |
277 | 呼伦贝尔分行授信审批部 | 张海萍 | 3969 |
278 | 呼伦贝尔分行授信审批部 | 秦令博 | 3974 |
279 | 呼伦贝尔分行新巴尔虎右旗支行 | 王可强 | 2542 |
280 | 呼伦贝尔分行新巴尔虎右旗支行 | 孟宪泽 | 5527 |
281 | 呼伦贝尔分行牙克石支行 | 刘美 | 5208 |
282 | 呼伦贝尔分行营业部 | 荆磊 | 2538 |
283 | 呼伦贝尔分行营业部 | 傲云 | 2554 |
284 | 呼伦贝尔分行营业部 | 范兴业 | 2568 |
285 | 呼伦贝尔分行营业部 | 刘学明 | 3241 |
286 | 呼伦贝尔分行营业部 | 程亮 | 3242 |
287 | 呼伦贝尔分行营业部 | 常昊 | 3956 |
288 | 呼伦贝尔分行营业部 | 王大璐 | 4655 |
289 | 呼伦贝尔分行营业部 | 萧扬 | 3226 |
290 | 呼伦贝尔分行营业部 | 闫文斌 | 3234 |
291 | 呼伦贝尔分行营业部 | 赵洋 | 3271 |
292 | 呼伦贝尔分行营业厅 | 张佳颀 | 3970 |
293 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 包妮娜 | 2536 |
294 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 张宇 | 3235 |
295 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 董宏超 | 3240 |
296 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 黄静 | 3962 |
297 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 徐淏 | 5444 |
298 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 吕彩德 | 2539 |
299 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 仉长静 | 2547 |
300 | 呼伦贝尔分行运营科技部 | 郭琦 | 3960 |
301 | 呼伦贝尔分行扎兰屯支行 | 孙勋 | 4078 |
302 | 呼伦贝尔分行扎兰屯支行 | 王嵩 | 4429 |
303 | 呼伦贝尔分行综合管理部 | 王莉梅 | 2573 |
304 | 呼伦贝尔分行综合管理部 | 毛振侠 | 3489 |
305 | 呼伦贝尔分行综合管理部 | 陈星同 | 5635 |
306 | 呼伦贝尔分行综合管理部 | 张志明 | 5775 |
307 | 呼伦贝尔分行综合管理部(安全管理部) | 汪元博 | 5580 |
308 | 满洲里扎赉诺尔支行 | 张博文 | 5806 |
309 | 满洲里扎赉诺尔支行 | 贡雪 | 5672 |
310 | 满洲里扎赉诺尔支行 | 孟凡玲 | 5690 |
311 | 满洲里支行零售银行部 | 李孟格 | 5848 |
312 | 满洲里支行风险管理部 | 闫妍 | 4432 |
313 | 满洲里支行风险管理部 | 萨仁 | 5282 |
314 | 满洲里支行个人银行部 | 张娇媛 | 4173 |
315 | 满洲里支行个人银行部 | 吴琼 | 4430 |
316 | 满洲里支行个人银行部 | 李倩 | 80041 |
317 | 满洲里支行个人银行部 | 刘国军 | 4418 |
318 | 满洲里支行公司银行部 | 徐海龙 | 4707 |
319 | 满洲里支行公司银行部 | 魏业娜 | 5200 |
320 | 满洲里支行公司银行部 | 初基龙 | 5269 |
321 | 满洲里支行公司银行部 | 王晨 | 5268 |
322 | 满洲里支行国际业务部 | 于洋 | 4895 |
323 | 满洲里支行国际业务部 | 陈晶 | 5279 |
324 | 满洲里支行行领导 | 周建鑫 | 4436 |
325 | 满洲里支行行领导 | 马波 | 2105 |
326 | 满洲里支行计划财务部 | 白丽花 | 4357 |
327 | 满洲里支行计划财务部 | 刘亚欣 | 4421 |
328 | 满洲里支行计划财务部 | 郭恒 | 4771 |
329 | 满洲里支行计划财务部 | 陈晨 | 4776 |
330 | 满洲里支行计划财务部 | 董丹琦 | 4869 |
331 | 满洲里支行零售银行部 | 张馨予 | 5273 |
332 | 满洲里支行满洲里支行 | 蒋红玉 | 4703 |
333 | 满洲里支行授信审批部 | 苏哲 | 5231 |
334 | 满洲里支行授信审批部 | 李冰 | 5280 |
335 | 满洲里支行授信审批部 | 武金祥 | 4431 |
336 | 满洲里支行营业部 | 曹明文 | 4358 |
337 | 满洲里支行扎赉诺尔支行 | 孙毅 | 4426 |
338 | 满洲里支行综合管理部 | 王春 | 4428 |
339 | 满洲里支行综合管理部 | 刘晓琪 | 4420 |
340 | 满洲里支行综合管理部 | 李春斌 | 5645 |
341 | 通辽分行风险管理部 | 朝格巴图 | 2742 |
342 | 通辽分行风险管理部 | 邓一林 | 3206 |
343 | 通辽分行风险管理部 | 徐立业 | 2817 |
344 | 通辽分行风险管理部 | 李振环 | 3210 |
345 | 通辽分行风险管理部 | 高洁 | 2821 |
346 | 通辽分行风险管理部 | 胡洋 | 4543 |
347 | 通辽分行风险管理部 | 谢洪宇 | 5536 |
348 | 通辽分行公司银行部 | 季晓彤 | 4541 |
349 | 通辽分行公司银行部 | 赵苹苹 | 3599 |
350 | 通辽分行公司银行部 | 姜明兴 | 4632 |
351 | 通辽分行行领导 | 宋丽娜 | 2808 |
352 | 通辽分行行领导 | 井伟光 | 5234 |
353 | 通辽分行行领导 | 郭海东 | 4494 |
354 | 通辽分行行领导 | 刘军娜 | 2809 |
355 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 黄大为 | 4476 |
356 | 通辽分行霍林郭勒支行 | 斯日古冷 | 5137 |
357 | 通辽分行计划财务部 | 王海燕 | 2807 |
358 | 通辽分行计划财务部 | 李睿 | 3196 |
359 | 通辽分行计划财务部 | 宁晓旭 | 4847 |
360 | 通辽分行计划财务部 | 徐新 | 3203 |
361 | 通辽分行纪委办公室 | 刘晓彤 | 3200 |
362 | 通辽分行纪委办公室 | 李杨 | 3748 |
363 | 通辽分行科尔沁支行 | 郭盈显 | 2820 |
364 | 通辽分行科尔沁支行 | 张楠 | 2828 |
365 | 通辽分行科尔沁支行 | 闫文辉 | 3197 |
366 | 通辽分行科左后旗支行 | 杨光 | 4022 |
367 | 通辽分行科左后旗支行 | 周鸿泽 | 5796 |
368 | 通辽分行科左后旗支行 | 潘海芬 | 3743 |
369 | 通辽分行科左中旗支行 | 刘文生 | 2830 |
370 | 通辽分行科左中旗支行 | 敖日其楞 | 5584 |
371 | 通辽分行科左中旗支行 | 冯小岩 | 5627 |
372 | 通辽分行科左中旗支行 | 迟建宇 | 3745 |
373 | 通辽分行科左中旗支行 | 张莉 | 5820 |
374 | 通辽分行库伦支行 | 韩志强 | 2801 |
375 | 通辽分行库伦支行 | 刘海波 | 4550 |
376 | 通辽分行零售银行部 | 刘树明 | 2800 |
377 | 通辽分行零售银行部 | 李雪峰 | 2824 |
378 | 通辽分行零售银行部 | 崔竟彬 | 2812 |
379 | 通辽分行零售银行部 | 李兆楠 | 3211 |
380 | 通辽分行零售银行部 | 郑晓兵 | 3598 |
381 | 通辽分行明仁支行 | 于育红 | 2799 |
382 | 通辽分行明仁支行 | 王晶 | 4645 |
383 | 通辽分行奈曼支行 | 张泽宇 | 3747 |
384 | 通辽分行奈曼支行 | 陈雪松 | 4042 |
385 | 通辽分行奈曼支行 | 陈思 | 4838 |
386 | 通辽分行人力资源部(党群工作部) | 姚文婧 | 3595 |
387 | 通辽分行人力资源部(党群工作部) | 张笛 | 5825 |
388 | 通辽分行人力资源部(党群工作部) | 邹运 | 4841 |
389 | 通辽分行审计部 | 迟雯佳 | 3191 |
390 | 通辽分行审计部 | 李莹 | 4101 |
391 | 通辽分行授信审批部 | 周磊 | 2979 |
392 | 通辽分行授信审批部 | 杨麒弘 | 2986 |
393 | 通辽分行授信审批部 | 侯晓伟 | 3571 |
394 | 通辽分行授信审批部 | 赵蒙 | 4024 |
395 | 通辽分行授信审批部 | 王晶 | 2465 |
396 | 通辽分行新城支行 | 屈艳超 | 2813 |
397 | 通辽分行新城支行 | 高阳 | 2827 |
398 | 通辽分行营业部 | 赖志勇 | 5334 |
399 | 通辽分行营业部 | 曹丽敏 | 3193 |
400 | 通辽分行运营科技部 | 李鹏 | 4811 |
401 | 通辽分行运营科技部 | 刘红波 | 2767 |
402 | 通辽分行运营科技部 | 邢潇 | 3201 |
403 | 通辽分行运营科技部 | 邵辉 | 3288 |
404 | 通辽分行运营科技部 | 白媛媛 | 3592 |
405 | 通辽分行运营科技部 | 李嘉辉 | 4044 |
406 | 通辽分行运营科技部 | 姜婷婷 | 4109 |
407 | 通辽分行运营科技部 | 刘凯 | 2805 |
408 | 通辽分行运营科技部 | 焦立明 | 4474 |
409 | 通辽分行运营科技部 | 刘淑英 | 2814 |
410 | 通辽分行运营科技部 | 达古拉 | 4232 |
411 | 通辽分行扎鲁特支行 | 王琛佳 | 4103 |
412 | 通辽分行扎鲁特支行 | 李晖 | 4242 |
413 | 通辽分行扎鲁特支行 | 张晗 | 5171 |
414 | 通辽分行综合管理部 | 贾楠 | 4106 |
415 | 通辽分行综合管理部(安全管理部) | 马剑 | 3202 |
416 | 通辽分行综合管理部(安全管理部) | 刘洋 | 3941 |
417 | 乌海分行安居支行 | 薛磊 | 3994 |
418 | 乌海分行安居支行 | 刘旭 | 4287 |
419 | 乌海分行安居支行 | 王皓艇 | 5534 |
420 | 乌海分行滨河支行 | 康文慧 | 2353 |
421 | 乌海分行滨河支行 | 院嘉慧 | 2994 |
422 | 乌海分行滨河支行 | 高红 | 3585 |
423 | 乌海分行滨河支行 | 徐海涛 | 4633 |
424 | 乌海分行电力支行 | 王恺 | 4610 |
425 | 乌海分行风险管理部 | 杨文天 | 2884 |
426 | 乌海分行风险管理部 | 雷博文 | 4061 |
427 | 乌海分行零售银行部 | 马海珍 | 2358 |
428 | 乌海分行零售银行部 | 李颖 | 2360 |
429 | 乌海分行零售银行部 | 赵苏芳 | 3304 |
430 | 乌海分行零售银行部 | 崔雅婷 | 3581 |
431 | 乌海分行公司银行部 | 王嘉森 | 2408 |
432 | 乌海分行公司银行部 | 张文晶 | 2773 |
433 | 乌海分行公司银行部 | 季汉彬 | 3521 |
434 | 乌海分行公司银行部 | 赵梓萌 | 3776 |
435 | 乌海分行公司银行部 | 李媛媛 | 3804 |
436 | 乌海分行公司银行部 | 刘世佳 | 4665 |
437 | 乌海分行海南支行 | 李潇 | 2503 |
438 | 乌海分行海南支行 | 黄静 | 2519 |
439 | 乌海分行海南支行 | 武鑫 | 3398 |
440 | 乌海分行行领导 | 宁欣 | 3090 |
441 | 乌海分行机场路支行 | 张燕明 | 3551 |
442 | 乌海分行计划财务部 | 苗甜 | 2356 |
