产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M07 |
产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开07号 |
成立日 | 2021-06-17 |
到期日 | 2024-06-24 |
期限(天) | 无固定期限(6个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-06-23 | 1.112962 | 1.113 | 3378931.84 |
2024-03-31 | 1.1038 | 1.1038 | 3351094.17 |
2023-12-31 | 1.092 | 1.092 | 3315390.07 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月24日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing