产品概要:
产品名称 | 蒙银财溢客户周期6个月开放型_01_182 |
产品代码 | BOIMCMYCY-6MKZ |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2022年08月30日 |
产品开放周期 | 每周开放一次 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2022年08月31日 | 1.0001 |
2022年08月31日 | 1.0001 |
2022年09月07日 | 1.0009 |
2022年09月07日 | 1.0009 |
2022年09月14日 | 1.0015 |
2022年09月14日 | 1.0015 |
2022年09月21日 | 1.0022 |
2022年09月21日 | 1.0022 |
2022年09月28日 | 1.0028 |
2022年09月28日 | 1.0028 |
2022年10月07日 | 1.0037 |
2022年10月07日 | 1.0037 |
2022年10月12日 | 1.0046 |
2022年10月12日 | 1.0046 |
2022年10月19日 | 1.0058 |
2022年10月19日 | 1.0058 |
2022年10月26日 | 1.0066 |
2022年10月26日 | 1.0066 |
2022年11月02日 | 1.0077 |
2022年11月02日 | 1.0077 |
2022年11月09日 | 1.0080 |
2022年11月09日 | 1.0080 |
2022年11月16日 | 1.0048 |
2022年11月16日 | 1.0048 |
2022年11月23日 | 1.0059 |
2022年11月23日 | 1.0059 |
2022年11月30日 | 1.0047 |
2022年11月30日 | 1.0047 |
2022年12月07日 | 1.0031 |
2022年12月07日 | 1.0031 |
2022年12月14日 | 1.0018 |
2022年12月14日 | 1.0018 |
2022年12月21日 | 1.0031 |
2022年12月21日 | 1.0031 |
2022年12月28日 | 1.0043 |
2022年12月28日 | 1.0043 |
2023年01月04日 | 1.0062 |
2023年01月04日 | 1.0062 |
2023年01月11日 | 1.0059 |
2023年01月11日 | 1.0059 |
2023年01月18日 | 1.0058 |
2023年01月18日 | 1.0058 |
2023年01月29日 | 1.0073 |
2023年01月29日 | 1.0073 |
2023年02月01日 | 1.0078 |
2023年02月01日 | 1.0078 |
2023年02月08日 | 1.0093 |
2023年02月08日 | 1.0093 |
2023年02月15日 | 1.0101 |
2023年02月15日 | 1.0101 |
2023年02月22日 | 1.0109 |
2023年02月22日 | 1.0109 |
2023年03月01日 | 1.0180 |
2023年03月01日 | 1.0180 |
2023年03月08日 | 1.0188 |
2023年03月08日 | 1.0188 |
2023年03月15日 | 1.0194 |
2023年03月15日 | 1.0194 |
2023年03月22日 | 1.0187 |
2023年03月22日 | 1.0187 |
2023年03月29日 | 1.0208 |
2023年03月29日 | 1.0208 |
2023年04月05日 | 1.0219 |
2023年04月05日 | 1.0219 |
2023年04月12日 | 1.0226 |
2023年04月12日 | 1.0226 |
2023年04月19日 | 1.0238 |
2023年04月19日 | 1.0238 |
2023年04月26日 | 1.0247 |
2023年04月26日 | 1.0247 |
2023年05月03日 | 1.0257 |
2023年05月03日 | 1.0257 |
2023年05月10日 | 1.0271 |
2023年05月10日 | 1.0271 |
2023年05月17日 | 1.0266 |
2023年05月17日 | 1.0266 |
2023年05月24日 | 1.0265 |
2023年05月24日 | 1.0265 |
2023年05月31日 | 1.0260 |
2023年05月31日 | 1.0260 |
2023年06月07日 | 1.0252 |
2023年06月07日 | 1.0252 |
2023年06月14日 | 1.0245 |
2023年06月14日 | 1.0245 |
2023年06月25日 | 1.0239 |
2023年06月25日 | 1.0239 |
2023年06月28日 | 1.0236 |
2023年06月28日 | 1.0236 |
2023年07月05日 | 1.0247 |
2023年07月05日 | 1.0247 |
2023年07月12日 | 1.0250 |
2023年07月12日 | 1.0250 |
2023年07月19日 | 1.0252 |
2023年07月19日 | 1.0252 |
2023年07月26日 | 1.0253 |
2023年07月26日 | 1.0253 |
2023年08月02日 | 1.0261 |
2023年08月02日 | 1.0261 |
2023年08月09日 | 1.0275 |
2023年08月09日 | 1.0275 |
2023年08月16日 | 1.0290 |
2023年08月16日 | 1.0290 |
2023年08月23日 | 1.0297 |
2023年08月23日 | 1.0297 |
2023年08月30日 | 1.0363 |
2023年08月30日 | 1.0363 |
2023年09月06日 | 1.0371 |
2023年09月06日 | 1.0371 |
2023年09月13日 | 1.0377 |
2023年09月13日 | 1.0377 |
2023年09月20日 | 1.0379 |
2023年09月20日 | 1.0379 |
2023年09月27日 | 1.0391 |
2023年09月27日 | 1.0391 |
2023年10月08日 | 1.0408 |
2023年10月08日 | 1.0408 |
2023年10月11日 | 1.0410 |
2023年10月11日 | 1.0410 |
2023年10月18日 | 1.0422 |
2023年10月18日 | 1.0422 |
2023年10月25日 | 1.0431 |
2023年10月25日 | 1.0431 |
2023年11月01日 | 1.0444 |
2023年11月01日 | 1.0444 |
2023年11月08日 | 1.0459 |
2023年11月08日 | 1.0459 |
2023年11月15日 | 1.0474 |
2023年11月15日 | 1.0474 |
2023年11月22日 | 1.0484 |
2023年11月22日 | 1.0484 |
2023年11月29日 | 1.0483 |
2023年11月29日 | 1.0483 |
2023年12月06日 | 1.0481 |
2023年12月06日 | 1.0481 |
2023年12月13日 | 1.0485 |
2023年12月13日 | 1.0485 |
2023年12月20日 | 1.0509 |
2023年12月20日 | 1.0509 |
2023年12月27日 | 1.0479 |
2023年12月27日 | 1.0479 |
2024年01月03日 | 1.0476 |
2024年01月03日 | 1.0476 |
2024年01月10日 | 1.0478 |
2024年01月10日 | 1.0478 |
2024年01月17日 | 1.0473 |
2024年01月17日 | 1.0473 |
2024年01月24日 | 1.0477 |
2024年01月24日 | 1.0477 |
2024年01月31日 | 1.0474 |
2024年01月31日 | 1.0474 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年02月01日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing