产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-1M02 |
产品名称 | 蒙银财溢系列1个月定开02号 |
成立日 | 2021-10-21 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 无固定期限(1个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-18 | 1.0848 | 1.0848 | 28375919.18 |
2024-08-14 | 1.081778 | 1.0818 | 29804898.18 |
2024-07-17 | 1.0803 | 1.0803 | 30465775.69 |
2024-06-30 | 1.0796 | 1.0796 | 30445821.74 |
2024-06-12 | 1.078405 | 1.0784 | 32263436.53 |
2024-05-15 | 1.076851 | 1.0769 | 31080475.3 |
2024-04-17 | 1.075106 | 1.0753 | 33183468.91 |
2024-03-31 | 1.0743 | 1.0743 | 33153681.39 |
2024-03-13 | 1.0726 | 1.0727 | 38252881.57 |
2024-02-18 | 1.0708 | 1.0714 | 42288954.42 |
2024-01-17 | 1.0685 | 1.0688 | 57688165.91 |
2023-12-31 | 1.0682 | 1.0682 | 57655684.41 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月19日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing