产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-1M01 |
产品名称 | 蒙银财溢系列1个月定开01号 |
成立日 | 2021-10-14 |
到期日 | 2099-12-31 |
期限(天) | 无固定期限(1个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 1.80%-2.40% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-11 | 1.086544 | 1.0865 | 34129227.01 |
2024-08-07 | 1.0841 | 1.0841 | 31091746.13 |
2024-07-10 | 1.0819 | 1.0819 | 34885805.24 |
2024-06-30 | 1.0815 | 1.0815 | 34872874.56 |
2024-06-12 | 1.080152 | 1.0802 | 42924029.32 |
2024-05-12 | 1.0779 | 1.0779 | 42115483.68 |
2024-04-14 | 1.076192 | 1.0762 | 47635944.78 |
2024-03-31 | 1.0756 | 1.0756 | 47605823.25 |
2024-03-13 | 1.0738 | 1.0739 | 61473714.58 |
2024-02-07 | 1.0713 | 1.0716 | 59745862.03 |
2024-01-10 | 1.0692 | 1.0692 | 76745944.78 |
2023-12-31 | 1.0697 | 1.0697 | 76781349.68 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing