产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3M10 |
产品名称 | 蒙银财溢系列3个月定开10号 |
成立日 | 2021-10-08 |
到期日 | 2024-07-08 |
期限(天) | 无固定期限(3个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.20%-2.70% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-07-07 | 1.092359 | 1.0924 | 1869900.99 |
2024-06-30 | 1.0907 | 1.0907 | 1867109.55 |
2024-04-07 | 1.086407 | 1.0864 | 2415275.17 |
2024-03-31 | 1.0878 | 1.0878 | 2418468.62 |
2024-01-04 | 1.0787 | 1.079 | 2737157.42 |
2023-12-31 | 1.0763 | 1.0763 | 2730377.75 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年07月08日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing