产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3M09 |
产品名称 | 蒙银财溢系列3个月定开09号 |
成立日 | 2021-09-29 |
到期日 | 2024-07-01 |
期限(天) | 无固定期限(3个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.20%-2.70% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-06-30 | 1.093604 | 1.0932 | 2354449.93 |
2024-03-31 | 1.085 | 1.0847 | 2336169.8 |
2024-03-28 | 1.086273 | 1.0853 | 3763018.1 |
2023-12-31 | 1.0747 | 1.0746 | 3725752.91 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年07月01日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing