产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-3M08 |
产品名称 | 蒙银财溢系列3个月定开08号 |
成立日 | 2021-09-22 |
到期日 | 2024-06-24 |
期限(天) | 无固定期限(3个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.20%-2.70% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-06-23 | 1.093842 | 1.0938 | 1961361.11 |
2024-03-31 | 1.0884 | 1.0884 | 1951690.1 |
2024-03-21 | 1.087536 | 1.0875 | 2890493.39 |
2023-12-31 | 1.0816 | 1.0816 | 2874781.6 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年06月24日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing