产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M19 |
产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开19号 |
成立日 | 2021-09-09 |
到期日 | 2024-09-12 |
期限(天) | 无固定期限(6个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-09-11 | 1.107329 | 1.1073 | 1769466.45 |
2024-06-30 | 1.0998 | 1.0998 | 1757380.28 |
2024-03-31 | 1.0959 | 1.0959 | 1751207.32 |
2024-03-11 | 1.0946 | 1.0946 | 3119942.46 |
2023-12-31 | 1.0918 | 1.0918 | 3111944.08 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年09月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing