产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M14 |
产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开14号 |
成立日 | 2021-08-05 |
到期日 | 2024-08-05 |
期限(天) | 无固定期限(6个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-08-04 | 1.107255 | 1.1073 | 5456729.32 |
2024-06-30 | 1.1033 | 1.1033 | 5437281.08 |
2024-03-31 | 1.0976 | 1.0976 | 5409299.13 |
2024-02-04 | 1.0947 | 1.0947 | 6866240.24 |
2023-12-31 | 1.0939 | 1.0939 | 6861229.91 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年08月05日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing