产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M13 |
产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开13号 |
成立日 | 2021-07-29 |
到期日 | 2024-07-29 |
期限(天) | 无固定期限(6个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-07-28 | 1.107761 | 1.1078 | 4329110.65 |
2024-06-30 | 1.105 | 1.105 | 4318129.23 |
2024-03-31 | 1.0991 | 1.0991 | 4295176.92 |
2024-01-28 | 1.0952 | 1.0952 | 7807191.17 |
2023-12-31 | 1.0977 | 1.0977 | 7825288.99 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年07月29日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing