产品基本信息:
产品代码/销售代码 | BOIMCMYCY-6M12 |
产品名称 | 蒙银财溢系列6个月定开12号 |
成立日 | 2021-07-22 |
到期日 | 2024-07-22 |
期限(天) | 无固定期限(6个月定期开放) |
产品类型 | 开放式净值型 |
当期业绩比较基准(%) (投资周期起始日) | 2.30%-3.00% |
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
2024-07-21 | 1.1079 | 1.1079 | 5161222.34 |
2024-06-30 | 1.106 | 1.106 | 5152662.59 |
2024-03-31 | 1.1017 | 1.1017 | 5132463.16 |
2024-01-21 | 1.0953 | 1.0953 | 9118956.23 |
2023-12-31 | 1.0995 | 1.0995 | 9153464.76 |
本月分红情况如下表所示:
收益分配基准日 | -- |
分配日 | -- |
单位分红 | -- |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2024年07月22日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing