尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 稳得利”系列21天开放式保本浮动收益型理财产品公告如下:
产品名称 | 产品周期 | 业绩比较基准 | 产品开放日 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 1.75% | 2021/10/19 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 1.75% | 2021/09/28 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 1.75% | 2021/09/07 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 1.95% | 2021/08/17 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 1.95% | 2021/07/27 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.00% | 2021/07/06 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.00% | 2021/06/15 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.05% | 2021/05/25 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2021/05/06 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.15% | 2021/04/13 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2021/03/23 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2021/03/02 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2021/02/09 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2021/01/19 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2020/12/29 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2020/12/08 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/11/17 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/10/27 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/10/09 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/09/15 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/08/25 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/08/04 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/07/14 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/06/23 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/06/02 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/05/12 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2020/04/21 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/03/31 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/03/10 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/02/18 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2020/02/03 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2020/01/07 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.40% | 2019/12/17 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2019/11/26 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.40% | 2019/11/05 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.60% | 2019/10/15 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2019/09/24 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.60% | 2019/09/03 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/08/13 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/07/23 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/07/02 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/06/11 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/05/21 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/04/30 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.40% | 2019/04/09 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/03/19 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.30% | 2019/02/26 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2019/02/11 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2019/01/15 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2018/12/25 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.70% | 2018/12/04 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.10% | 2018/11/13 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.20% | 2018/10/23 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.50% | 2018/10/08 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.60% | 2018/09/11 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2018/08/21 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2018/07/31 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2018/07/10 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2018/06/19 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2018/05/29 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.10% | 2018/05/08 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.10% | 2018/04/17 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.15% | 2018/03/27 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.25% | 2018/03/06 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.25% | 2018/02/13 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.20% | 2018/01/23 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.20% | 2018/01/02 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.20% | 2017/12/12 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.20% | 2017/11/21 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.15% | 2017/10/31 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2017/09/10 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2017/09/19 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2017/08/29 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2017/08/08 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 3.00% | 2017/07/18 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2017/06/07 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.77% | 2017/06/06 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.77% | 2017/05/16 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.77% | 2017/04/25 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.78% | 2017/04/05 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2017/03/14 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2017/02/21 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2017/02/03 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2017/01/10 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.82% | 2016/12/20 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.80% | 2016/11/29 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.79% | 2016/11/8 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.79% | 2016/10/18 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.79% | 2016/09/27 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.81% | 2016/09/06 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.85% | 2016/08/16 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.85% | 2016/07/26 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.85% | 2016/07/05 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.86% | 2016/06/14 |
蒙银·稳得利 | 21天 | 2.88% | 2016/05/24 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing