尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 稳得利”系列14天开放式保本浮动收益型公募理财产品公告如下:
产品名称 | 产品周期 | 目标客户 | 业绩比较基准 | 产品开放日 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.60% | 2021/10/8 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.60% | 2021/9/23 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.60% | 2021/9/9 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.80% | 2021/8/26 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/8/12 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.85% | 2021/7/29 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.85% | 2021/7/15 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.85% | 2021/7/1 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.85% | 2021/6/17 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/6/3 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.95% | 2021/5/20 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2021/5/6 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.05% | 2021/4/22 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2021/4/8 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2021/4/8 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2021/3/25 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2021/3/11 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/2/25 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/2/18 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/1/28 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2021/1/14 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/12/31 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 1.90% | 2020/12/17 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/12/03 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2020/11/19 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.15% | 2020/11/05 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/10/22 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/10/09 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/09/24 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.15% | 2020/09/10 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/08/27 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.15% | 2020/08/13 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/07/30 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/07/16 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/07/02 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/06/18 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/06/04 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/05/21 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/05/07 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/04/23 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2020/04/09 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.05% | 2020/03/26 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2020/03/12 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2020/02/27 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2020/02/13 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2020/02/03 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2020/01/16 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2020/01/02 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2019/12/19 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/12/05 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/11/21 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/11/07 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/10/24 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/10/10 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.60% | 2019/09/26 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/09/12 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.50% | 2019/08/29 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/08/15 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/08/01 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/07/18 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/07/04 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/06/20 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2019/06/06 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2019/05/23 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2019/05/09 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.30% | 2019/04/25 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/04/11 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.40% | 2019/03/28 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.10% | 2019/03/14 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.00% | 2019/02/28 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.20% | 2019/02/14 |
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.30% | 2019/01/31 |
非金融机构客户 | 2.30% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.50% | 2019/01/17 |
非金融机构客户 | 2.50% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2019/01/03 |
非金融机构客户 | 2.40% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2018/12/20 |
非金融机构客户 | 2.50% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2018/12/06 |
非金融机构客户 | 2.35% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2018/11/22 |
非金融机构客户 | 1.95% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2018/11/08 |
非金融机构客户 | 1.95% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.00% | 2018/10/25 |
非金融机构客户 | 1.90% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.10% | 2018/10/11 |
非金融机构客户 | 2.10% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.20% | 2018/09/27 |
非金融机构客户 | 2.20% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.30% | 2018/09/13 |
非金融机构客户 | 2.30% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.30% | 2018/08/30 |
非金融机构客户 | 2.30% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.40% | 2018/08/16 |
非金融机构客户 | 2.40% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.60% | 2018/08/02 |
非金融机构客户 | 2.60% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.60% | 2018/07/19 |
非金融机构客户 | 2.60% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.80% | 2018/07/05 |
非金融机构客户 | 2.80% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.90% | 2018/06/21 |
非金融机构客户 | 2.90% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.90% | 2018/06/07 |
非金融机构客户 | 2.90% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 1.90% | 2018/05/24 |
非金融机构客户 | 2.90% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.00% | 2018/05/10 |
非金融机构客户 | 3.00% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.00% | 2018/04/26 |
非金融机构客户 | 3.00% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.00% | 2018/04/12 |
非金融机构客户 | 3.00% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.10% | 2018/03/29 |
非金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.10% | 2018/03/15 |
非金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.15% | 2018/03/01 |
非金融机构客户 | 3.15% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.15% | 2018/02/22 |
非金融机构客户 | 3.15% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.10% | 2018/02/01 |
非金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2018/01/18 |
非金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.15% | 2018/01/04 |
非金融机构客户 | 3.15% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.15% | 2017/12/21 |
非金融机构客户 | 3.15% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.05% | 2017/12/07 |
非金融机构客户 | 3.05% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/11/23 |
非金融机构客户 | 3.00% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/11/09 |
非金融机构客户 | 2.90% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/10/26 |
非金融机构客户 | 2.85% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/10/12 |
非金融机构客户 | 2.84% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/9/28 |
非金融机构客户 | 2.82% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/9/14 |
非金融机构客户 | 2.80% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/8/31 |
非金融机构客户 | 2.80% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/8/17 |
非金融机构客户 | 2.79% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/8/3 |
非金融机构客户 | 2.78% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/7/20 |
非金融机构客户 | 2.78% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/7/6 |
非金融机构客户 | 2.74% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/6/22 |
非金融机构客户 | 2.74% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/6/8 |
非金融机构客户 | 2.72% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2017/5/25 |
非金融机构客户 | 2.72% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/5/11 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/4/27 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/4/13 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/3/30 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/3/16 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/3/2 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/2/16 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2017/2/3 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.48% | 2017/1/19 |
非金融机构客户 | 2.73% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.50% | 2017/1/6 |
非金融机构客户 | 2.75% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.52% | 2016/12/22 |
非金融机构客户 | 2.77% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.50% | 2016/12/8 |
非金融机构客户 | 2.75% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.45% | 2016/11/24 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.42% | 2016/11/10 |
非金融机构客户 | 2.67% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.42% | 2016/10/27 |
非金融机构客户 | 2.67% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.42% | 2016/10/13 |
非金融机构客户 | 2.67% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.42% | 2016/09/29 |
非金融机构客户 | 2.67% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.44% | 2016/09/18 |
非金融机构客户 | 2.69% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2016/09/01 |
非金融机构客户 | 2.72% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2016/08/18 |
非金融机构客户 | 2.72% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.47% | 2016/08/04 |
非金融机构客户 | 2.72% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.48% | 2016/07/21 |
非金融机构客户 | 2.73% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.50% | 2016/07/07 |
非金融机构客户 | 2.75% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.50% | 2016/06/23 |
非金融机构客户 | 2.70% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.55% | 2016/06/12 |
非金融机构客户 | 2.73% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 金融机构客户 | 2.55% | 2016/05/26 |
非金融机构客户 | 2.75% | |||
蒙银·稳得利 | 14天 | 2.78% | 2016/05/12 | |
蒙银·稳得利 | 14天 | 2.80% | 2016/04/28 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing