尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 安达鑫”系列14天开放式非保本浮动收益型公募理财产品公告如下:
产品名称 | 产品周期 | 目标客户 | 业绩比较基准 | 产品开放日 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/10/08 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/09/23 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/09/09 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/08/26 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/08/12 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/07/29 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/07/15 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/07/01 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/06/17 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/06/03 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/05/20 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/05/06 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.95% | 2021/4/22 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.00% | 2021/4/8 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.00% | 2021/03/25 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/03/11 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/02/25 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/02/18 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/01/28 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2021/01/14 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2020/12/31 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 2.90% | 2020/12/17 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.00% | 2020/12/03 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.10% | 2020/11/19 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.15% | 2020/11/05 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/10/22 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/10/09 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/09/24 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.15% | 2020/09/10 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/08/27 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.15% | 2020/08/13 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/07/30 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/07/16 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/07/02 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/06/18 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2020/06/04 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.15% | 2020/05/21 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.05% | 2020/05/07 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.00% | 2020/04/23 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.00% | 2020/04/09 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.05% | 2020/03/26 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.10% | 2020/03/12 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.10% | 2020/02/27 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.10% | 2020/02/13 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.15% | 2020/02/03 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.30% | 2020/01/16 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.40% | 2020/01/02 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.40% | 2019/12/19 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2019/12/05 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2019/11/21 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.20% | 2019/11/07 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.40% | 2019/10/24 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.40% | 2019/10/10 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/09/26 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/09/12 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2019/08/29 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/08/15 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2019/08/01 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2019/07/18 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/07/04 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.65% | 2019/06/20 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/06/06 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.50% | 2019/05/23 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/05/09 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/04/25 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/04/11 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/03/28 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2019/03/14 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/02/28 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.60% | 2019/02/14 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.80% | 2019/01/31 |
金融机构客户 | 2.80% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.90% | 2019/01/17 |
金融机构客户 | 2.90% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.25% | 2019/01/03 |
金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.30% | 2018/12/20 |
金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.05% | 2018/12/06 |
金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.05% | 2018/11/22 |
金融机构客户 | 1.95% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.10% | 2018/11/08 |
金融机构客户 | 3.10% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.15% | 2018/10/25 |
金融机构客户 | 3.15% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.35% | 2018/10/11 |
金融机构客户 | 3.35% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.40% | 2018/09/27 |
金融机构客户 | 3.40% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.40% | 2018/09/13 |
金融机构客户 | 3.40% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.40% | 2018/08/30 |
金融机构客户 | 3.40% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.40% | 2018/08/16 |
金融机构客户 | 3.40% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.50% | 2018/08/02 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.50% | 2018/07/19 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.60% | 2018/07/05 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.60% | 2018/06/21 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
金融机构客户 | 3.47% | 非金融机构客户 | 4.60% | 2018/06/07 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.35% | 2018/05/24 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.25% | 2018/05/10 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.25% | 2018/04/26 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.20% | 2018/04/12 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.25% | 2018/03/29 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.20% | 2018/03/15 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.20% | 2018/03/01 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.15% | 2018/02/22 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.10% | 2018/02/01 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.10% | 2018/01/18 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.15% | 2018/01/04 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.15% | 2017/12/21 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.05% | 2017/12/07 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 4.00% | 2017/11/23 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.90% | 2017/11/09 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.90% | 2017/10/26 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.84% | 2017/10/12 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.82% | 2017/9/28 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.80% | 2017/9/14 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.80% | 2017/8/31 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.79% | 2017/8/17 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.78% | 2017/8/3 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.78% | 2017/7/20 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.74% | 2017/7/6 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.74% | 2017/6/22 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.72% | 2017/6/8 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.72% | 2017/5/25 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/5/11 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/4/27 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/4/13 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/3/30 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/3/16 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/3/2 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/2/16 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2017/2/3 |
金融机构客户 | 3.45% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.73% | 2017/1/19 |
金融机构客户 | 3.48% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.75% | 2017/1/6 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.77% | 2016/12/22 |
金融机构客户 | 3.52% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.75% | 2016/12/8 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2016/11/24 |
金融机构客户 | 3.48% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.67% | 2016/11/10 |
金融机构客户 | 3.42% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.67% | 2016/10/27 |
金融机构客户 | 3.42% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.67% | 2016/10/13 |
金融机构客户 | 3.42% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.67% | 2016/09/29 |
金融机构客户 | 3.42% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.69% | 2016/09/18 |
金融机构客户 | 3.44% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.71% | 2016/09/01 |
金融机构客户 | 3.46% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.72% | 2016/08/18 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.72% | 2016/08/04 |
金融机构客户 | 3.47% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.73% | 2016/07/21 |
金融机构客户 | 3.48% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.75% | 2016/07/07 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.70% | 2016/06/23 |
金融机构客户 | 3.50% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.73% | 2016/06/12 |
金融机构客户 | 3.55% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 非金融机构客户 | 3.75% | 2016/05/26 |
金融机构客户 | 3.55% | |||
蒙银·安达鑫 | 14天 | 所有客户 | 3.78% | 2016/05/12 |
蒙银·安达鑫 | 14天 | 所有客户 | 3.80% | 2016/04/28 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing