尊敬的客户:
我行发售的“蒙银· 安达鑫”开放式非保本浮动收益型理财产品历史收益公告如下:
产品名称 | 产品周期 | 业绩比较基准 | 产品开放日 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.70% | 2021/12/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.70% | 2021/12/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.70% | 2021/11/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/11/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/11/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/11/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/10/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/10/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.88% | 2021/10/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.88% | 2021/10/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/09/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/09/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/09/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/09/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/09/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/08/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/08/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/08/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.75% | 2021/08/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/07/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/07/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/07/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/07/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/06/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/06/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/06/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/06/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/06/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/05/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/05/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/05/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/05/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/04/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.85% | 2021/04/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.85% | 2021/04/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2021/04/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2021/03/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2021/03/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/03/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/03/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/03/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/02/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/02/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/02/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/02/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/01/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/01/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/01/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2021/01/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2020/12/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2020/12/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.80% | 2020/12/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.85% | 2020/12/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/12/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/11/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/11/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/11/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/11/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/10/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/10/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/10/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/10/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/09/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/09/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/09/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/09/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/09/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/08/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/08/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/08/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.05% | 2020/08/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/07/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/07/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/07/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/07/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/07/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/06/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/06/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/06/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/06/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/05/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/05/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/05/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.95% | 2020/05/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.95% | 2020/04/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/04/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/04/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/04/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/04/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.95% | 2020/03/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/03/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/03/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/03/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.95% | 2020/02/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/02/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/02/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 2.90% | 2020/02/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/02/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2020/01/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/01/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2020/01/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2020/01/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/12/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2019/12/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2019/12/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2019/12/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2019/11/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2019/11/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2019/11/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.00% | 2019/11/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.10% | 2019/10/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2019/10/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2019/10/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2019/10/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.20% | 2019/10/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/09/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/09/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/09/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/09/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/08/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/08/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/08/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.55% | 2019/08/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.55% | 2019/07/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.50% | 2019/07/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.50% | 2019/07/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/07/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/07/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/06/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/06/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/06/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/06/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/05/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/05/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/05/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/05/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/05/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/04/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/04/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/04/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.50% | 2019/04/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.50% | 2019/03/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/03/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/03/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/03/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.30% | 2019/02/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/02/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/02/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.40% | 2019/02/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2019/01/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2019/01/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2019/01/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2019/01/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2019/01/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2018/12/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/12/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2018/12/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2018/12/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2018/11/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2018/11/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2018/11/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.95% | 2018/11/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2018/10/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.95% | 2018/10/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2018/10/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/10/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/10/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/09/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/09/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/09/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/09/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/08/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/08/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/08/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2018/08/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2018/08/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2018/07/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2018/07/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/07/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/07/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/06/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/06/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/06/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2018/06/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2018/05/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2018/05/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.25% | 2018/05/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/05/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/05/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/04/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/04/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/04/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/04/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/03/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.20% | 2018/03/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/03/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/03/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2018/02/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2018/02/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2018/02/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.05% | 2018/02/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2018/01/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2018/01/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.95% | 2018/01/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.95% | 2018/01/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2018/01/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2017/12/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2017/12/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2017/12/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.00% | 2017/12/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.95% | 2017/11/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.90% | 2017/11/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.85% | 2017/11/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.85% | 2017/11/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.85% | 2017/11/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.85% | 2017/10/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.82% | 2017/10/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2017/10/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2017/10/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2017/09/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2017/09/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.77% | 2017/09/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.77% | 2017/09/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.77% | 2017/08/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.76% | 2017/08/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.74% | 2017/08/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/08/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/08/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/07/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/07/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/07/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/07/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2017/06/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.72% | 2017/06/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.72% | 2017/06/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2017/06/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2017/05/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.69% | 2017/05/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/05/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/05/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2017/05/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2017/04/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2017/04/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2017/04/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/04/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/03/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/03/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/03/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/03/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.69% | 2017/03/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/02/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/02/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/02/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/01/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2017/01/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2017/01/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.72% | 2017/01/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.77% | 2016/12/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.76% | 2016/12/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.74% | 2016/12/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.73% | 2016/12/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2016/11/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.65% | 2016/11/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2016/11/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2016/11/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2016/11/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2016/10/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.60% | 2016/10/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.57% | 2016/10/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.57% | 2016/09/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.59% | 2016/09/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.61% | 2016/09/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.63% | 2016/09/07 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2016/08/31 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.67% | 2016/08/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/08/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/08/10 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/08/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/07/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.67% | 2016/07/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2016/07/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/07/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.78% | 2016/06/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.63% | 2016/06/22 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2016/06/15 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.66% | 2016/06/08 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/06/01 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.65% | 2016/05/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.68% | 2016/05/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2016/05/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.73% | 2016/05/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2016/04/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.75% | 2016/04/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.73% | 2016/04/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.70% | 2016/04/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2016/03/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.78% | 2016/03/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2016/03/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 3.80% | 2016/03/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.05% | 2016/03/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.10% | 2016/02/24 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.15% | 2016/02/17 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2016/02/03 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2016/01/27 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.25% | 2016/01/20 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2016/01/13 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2016/01/06 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2015/12/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2015/12/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2015/12/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.25% | 2015/12/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2015/12/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2015/11/25 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2015/11/18 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.30% | 2015/11/11 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2015/11/04 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.40% | 2015/10/28 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.35% | 2015/10/21 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.45% | 2015/10/14 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2015/09/30 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.45% | 2015/09/23 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2015/09/16 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.55% | 2015/09/09 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.60% | 2015/09/02 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.65% | 2015/08/26 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.70% | 2015/08/19 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.65% | 2015/08/12 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.60% | 2015/08/05 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.55% | 2015/07/29 |
蒙银·安达鑫 | 7天 | 4.50% | 2015/07/23 |
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing