产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21081期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21081 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年06月29日 |
产品到期日 | 2022年07月07日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年07月02日 | 1.0009 |
2021年07月09日 | 1.0017 |
2021年07月16日 | 1.0041 |
2021年07月23日 | 1.0058 |
2021年07月30日 | 1.0064 |
2021年08月06日 | 1.0079 |
2021年08月13日 | 1.0085 |
2021年08月20日 | 1.0078 |
2021年08月27日 | 1.0080 |
2021年09月03日 | 1.0090 |
2021年09月10日 | 1.0100 |
2021年09月17日 | 1.0101 |
2021年09月24日 | 1.0107 |
2021年10月01日 | 1.0113 |
2021年10月08日 | 1.0125 |
2021年10月15日 | 1.0135 |
2021年10月22日 | 1.0138 |
2021年10月29日 | 1.0167 |
2021年11月05日 | 1.0198 |
2021年11月12日 | 1.0212 |
2021年11月19日 | 1.0228 |
2021年11月26日 | 1.0254 |
2021年12月03日 | 1.0265 |
2021年12月10日 | 1.0241 |
2021年12月17日 | 1.0232 |
2021年12月24日 | 1.0246 |
2021年12月31日 | 1.0267 |
2022年01月07日 | 1.0303 |
2022年01月14日 | 1.0315 |
2022年01月21日 | 1.0340 |
2022年01月28日 | 1.0358 |
2022年02月04日 | 1.0371 |
2022年02月11日 | 1.0379 |
2022年02月18日 | 1.0387 |
2022年02月25日 | 1.0393 |
2022年03月04日 | 1.0397 |
2022年03月11日 | 1.0401 |
2022年03月18日 | 1.0413 |
2022年03月25日 | 1.0425 |
2022年04月01日 | 1.0442 |
2022年04月08日 | 1.0460 |
2022年04月15日 | 1.0480 |
2022年04月22日 | 1.0490 |
2022年04月29日 | 1.0504 |
2022年05月13日 | 1.0539 |
2022年05月20日 | 1.0562 |
2022年05月27日 | 1.0578 |
2022年06月03日 | 1.0582 |
2022年06月10日 | 1.0590 |
2022年06月24日 | 1.0604 |
2022年07月01日 | 1.0610 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年07月04日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing