产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21077期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21077 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年06月22日 |
产品到期日 | 2022年03月24日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年06月25日 | 1.0006 |
2021年07月02日 | 1.0021 |
2021年07月09日 | 1.0039 |
2021年07月16日 | 1.0057 |
2021年07月23日 | 1.0070 |
2021年07月30日 | 1.0079 |
2021年08月06日 | 1.0091 |
2021年08月13日 | 1.0095 |
2021年08月20日 | 1.0087 |
2021年08月27日 | 1.0089 |
2021年09月03日 | 1.0095 |
2021年09月10日 | 1.0103 |
2021年09月17日 | 1.0107 |
2021年09月24日 | 1.0112 |
2021年10月01日 | 1.0117 |
2021年10月08日 | 1.0129 |
2021年10月15日 | 1.0140 |
2021年10月22日 | 1.0102 |
2021年10月29日 | 1.0130 |
2021年11月05日 | 1.0156 |
2021年11月12日 | 1.0166 |
2021年11月19日 | 1.0187 |
2021年11月26日 | 1.0198 |
2021年12月03日 | 1.0211 |
2021年12月10日 | 1.0147 |
2021年12月17日 | 1.0159 |
2021年12月24日 | 1.0168 |
2021年12月31日 | 1.0191 |
2022年01月07日 | 1.0208 |
2022年01月14日 | 1.0217 |
2022年01月21日 | 1.0245 |
2022年01月28日 | 1.0263 |
2022年02月04日 | 1.0277 |
2022年02月11日 | 1.0289 |
2022年02月18日 | 1.0293 |
2022年02月25日 | 1.0295 |
2022年03月04日 | 1.0294 |
2022年03月11日 | 1.0293 |
2022年03月18日 | 1.0306 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年03月21日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing