产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21064期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21064 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年05月18日 |
产品到期日 | 2022年08月11日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年05月21日 | 1.0004 |
2021年05月28日 | 1.0006 |
2021年06月04日 | 1.0020 |
2021年06月11日 | 1.0024 |
2021年06月18日 | 1.0033 |
2021年06月25日 | 1.0048 |
2021年07月02日 | 1.0067 |
2021年07月09日 | 1.0088 |
2021年07月16日 | 1.0109 |
2021年07月23日 | 1.0124 |
2021年07月30日 | 1.0102 |
2021年08月06日 | 1.0103 |
2021年08月13日 | 1.0101 |
2021年08月20日 | 1.0104 |
2021年08月27日 | 1.0105 |
2021年09月03日 | 1.0107 |
2021年09月10日 | 1.0107 |
2021年09月17日 | 1.0107 |
2021年09月24日 | 1.0107 |
2021年10月01日 | 1.0108 |
2021年10月08日 | 1.0108 |
2021年10月15日 | 1.0108 |
2021年10月22日 | 1.0109 |
2021年10月29日 | 1.0109 |
2021年11月05日 | 1.0110 |
2021年11月12日 | 1.0110 |
2021年11月19日 | 1.0110 |
2021年11月26日 | 1.0111 |
2021年12月03日 | 1.0111 |
2021年12月10日 | 1.0112 |
2021年12月17日 | 1.0112 |
2021年12月24日 | 1.0113 |
2021年12月31日 | 1.0114 |
2022年01月07日 | 1.0114 |
2022年01月14日 | 1.0114 |
2022年01月21日 | 1.0115 |
2022年01月28日 | 1.0116 |
2022年02月04日 | 1.0116 |
2022年02月11日 | 1.0117 |
2022年02月18日 | 1.0117 |
2022年02月25日 | 1.0117 |
2022年03月04日 | 1.0118 |
2022年03月11日 | 1.0118 |
2022年03月18日 | 1.0118 |
2022年03月25日 | 1.0119 |
2022年04月01日 | 1.0119 |
2022年04月08日 | 1.0120 |
2022年04月15日 | 1.0120 |
2022年04月22日 | 1.0121 |
2022年04月29日 | 1.0121 |
2022年05月13日 | 1.0122 |
2022年05月20日 | 1.0122 |
2022年05月27日 | 1.0456 |
2022年06月03日 | 1.0493 |
2022年06月10日 | 1.0505 |
2022年06月24日 | 1.0507 |
2022年07月01日 | 1.0508 |
2022年07月08日 | 1.0541 |
2022年07月15日 | 1.0543 |
2022年07月22日 | 1.0545 |
2022年07月29日 | 1.0547 |
2022年08月05日 | 1.0589 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年08月08日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing