产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21060期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21060 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年05月11日 |
产品到期日 | 2022年05月10日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年05月14日 | 1.0002 |
2021年05月21日 | 1.0010 |
2021年05月28日 | 1.0016 |
2021年06月04日 | 1.0024 |
2021年06月11日 | 1.0028 |
2021年06月18日 | 1.0030 |
2021年06月25日 | 1.0037 |
2021年07月02日 | 1.0045 |
2021年07月09日 | 1.0052 |
2021年07月16日 | 1.0095 |
2021年07月23日 | 1.0106 |
2021年07月30日 | 1.0085 |
2021年08月06日 | 1.0098 |
2021年08月13日 | 1.0125 |
2021年08月20日 | 1.0134 |
2021年08月27日 | 1.0137 |
2021年09月03日 | 1.0141 |
2021年09月10日 | 1.0144 |
2021年09月17日 | 1.0152 |
2021年09月24日 | 1.0157 |
2021年10月01日 | 1.0158 |
2021年10月08日 | 1.0162 |
2021年10月15日 | 1.0152 |
2021年10月22日 | 1.0142 |
2021年10月29日 | 1.0146 |
2021年11月05日 | 1.0195 |
2021年11月12日 | 1.0199 |
2021年11月19日 | 1.0209 |
2021年11月26日 | 1.0216 |
2021年12月03日 | 1.0244 |
2021年12月10日 | 1.0241 |
2021年12月17日 | 1.0246 |
2021年12月24日 | 1.0252 |
2021年12月31日 | 1.0262 |
2022年01月07日 | 1.0290 |
2022年01月14日 | 1.0291 |
2022年01月21日 | 1.0301 |
2022年01月28日 | 1.0309 |
2022年02月04日 | 1.0315 |
2022年02月11日 | 1.0324 |
2022年02月18日 | 1.0325 |
2022年02月25日 | 1.0329 |
2022年03月04日 | 1.0369 |
2022年03月11日 | 1.0368 |
2022年03月18日 | 1.0372 |
2022年03月25日 | 1.0377 |
2022年04月01日 | 1.0383 |
2022年04月08日 | 1.0390 |
2022年04月15日 | 1.0400 |
2022年04月22日 | 1.0405 |
2022年04月29日 | 1.0411 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年05月02日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing