产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21025期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21025 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月19日 |
产品到期日 | 2022年07月26日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月19日 | 1.0001 |
2021年02月26日 | 1.0012 |
2021年03月05日 | 1.0034 |
2021年03月12日 | 1.0044 |
2021年03月26日 | 1.0054 |
2021年04月02日 | 1.0064 |
2021年04月09日 | 1.0074 |
2021年04月16日 | 1.0085 |
2021年04月23日 | 1.0095 |
2021年04月30日 | 1.0107 |
2021年05月07日 | 1.0118 |
2021年05月14日 | 1.0129 |
2021年05月21日 | 1.0140 |
2021年05月28日 | 1.0151 |
2021年06月04日 | 1.0161 |
2021年06月11日 | 1.0172 |
2021年06月18日 | 1.0182 |
2021年06月25日 | 1.0193 |
2021年07月02日 | 1.0204 |
2021年07月09日 | 1.0216 |
2021年07月16日 | 1.0227 |
2021年07月23日 | 1.0238 |
2021年07月30日 | 1.0249 |
2021年08月06日 | 1.0259 |
2021年08月13日 | 1.0273 |
2021年08月20日 | 1.0285 |
2021年08月27日 | 1.0292 |
2021年09月03日 | 1.0302 |
2021年09月10日 | 1.0312 |
2021年09月17日 | 1.0323 |
2021年09月24日 | 1.0334 |
2021年10月01日 | 1.0344 |
2021年10月08日 | 1.0355 |
2021年10月15日 | 1.0366 |
2021年10月22日 | 1.0351 |
2021年10月29日 | 1.0364 |
2021年11月05日 | 1.0377 |
2021年11月12日 | 1.0388 |
2021年11月19日 | 1.0401 |
2021年11月26日 | 1.0413 |
2021年12月03日 | 1.0420 |
2021年12月10日 | 1.0355 |
2021年12月17日 | 1.0325 |
2021年12月24日 | 1.0343 |
2021年12月31日 | 1.0367 |
2022年01月07日 | 1.0381 |
2022年01月14日 | 1.0399 |
2022年01月21日 | 1.0423 |
2022年01月28日 | 1.0438 |
2022年02月04日 | 1.0451 |
2022年02月11日 | 1.0462 |
2022年02月18日 | 1.0466 |
2022年02月25日 | 1.0469 |
2022年03月04日 | 1.0473 |
2022年03月11日 | 1.0483 |
2022年03月18日 | 1.0495 |
2022年03月25日 | 1.0506 |
2022年04月01日 | 1.0524 |
2022年04月08日 | 1.0539 |
2022年04月15日 | 1.0557 |
2022年04月22日 | 1.0563 |
2022年04月29日 | 1.0576 |
2022年05月13日 | 1.0606 |
2022年05月20日 | 1.0614 |
2022年05月27日 | 1.0634 |
2022年06月03日 | 1.0632 |
2022年06月10日 | 1.0634 |
2022年06月24日 | 1.0672 |
2022年07月01日 | 1.0684 |
2022年07月08日 | 1.0706 |
2022年07月15日 | 1.0720 |
2022年07月22日 | 1.0724 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年07月25日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing