产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21024期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21024 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月19日 |
产品到期日 | 2022年04月07日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月19日 | 1.0001 |
2021年02月26日 | 1.0012 |
2021年03月05日 | 1.0022 |
2021年03月12日 | 1.0032 |
2021年03月26日 | 1.0053 |
2021年04月02日 | 1.0064 |
2021年04月09日 | 1.0076 |
2021年04月16日 | 1.0088 |
2021年04月23日 | 1.0099 |
2021年04月30日 | 1.0111 |
2021年05月07日 | 1.0123 |
2021年05月14日 | 1.0134 |
2021年05月21日 | 1.0146 |
2021年05月28日 | 1.0158 |
2021年06月04日 | 1.0169 |
2021年06月11日 | 1.0181 |
2021年06月18日 | 1.0193 |
2021年06月25日 | 1.0204 |
2021年07月02日 | 1.0216 |
2021年07月09日 | 1.0228 |
2021年07月16日 | 1.0240 |
2021年07月23日 | 1.0251 |
2021年07月30日 | 1.0263 |
2021年08月06日 | 1.0275 |
2021年08月13日 | 1.0286 |
2021年08月20日 | 1.0298 |
2021年08月27日 | 1.0310 |
2021年09月03日 | 1.0321 |
2021年09月10日 | 1.0333 |
2021年09月17日 | 1.0345 |
2021年09月24日 | 1.0357 |
2021年10月01日 | 1.0368 |
2021年10月08日 | 1.0380 |
2021年10月15日 | 1.0392 |
2021年10月22日 | 1.0386 |
2021年10月29日 | 1.0399 |
2021年11月05日 | 1.0412 |
2021年11月12日 | 1.0425 |
2021年11月19日 | 1.0438 |
2021年11月26日 | 1.0450 |
2021年12月03日 | 1.0457 |
2021年12月10日 | 1.0391 |
2021年12月17日 | 1.0398 |
2021年12月24日 | 1.0408 |
2021年12月31日 | 1.0419 |
2022年01月07日 | 1.0432 |
2022年01月14日 | 1.0449 |
2022年01月21日 | 1.0475 |
2022年01月28日 | 1.0488 |
2022年02月04日 | 1.0501 |
2022年02月11日 | 1.0510 |
2022年02月18日 | 1.0510 |
2022年02月25日 | 1.0509 |
2022年03月04日 | 1.0510 |
2022年03月11日 | 1.0517 |
2022年03月18日 | 1.0527 |
2022年03月25日 | 1.0533 |
2022年04月01日 | 1.0547 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年04月04日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing