产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21023期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21023 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月19日 |
产品到期日 | 2022年02月09日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月19日 | 1.0001 |
2021年02月26日 | 1.0013 |
2021年03月05日 | 1.0024 |
2021年03月12日 | 1.0036 |
2021年03月26日 | 1.0058 |
2021年04月02日 | 1.0070 |
2021年04月09日 | 1.0081 |
2021年04月16日 | 1.0093 |
2021年04月23日 | 1.0104 |
2021年04月30日 | 1.0116 |
2021年05月07日 | 1.0127 |
2021年05月14日 | 1.0138 |
2021年05月21日 | 1.0150 |
2021年05月28日 | 1.0161 |
2021年06月04日 | 1.0173 |
2021年06月11日 | 1.0184 |
2021年06月18日 | 1.0195 |
2021年06月25日 | 1.0207 |
2021年07月02日 | 1.0218 |
2021年07月09日 | 1.0230 |
2021年07月16日 | 1.0241 |
2021年07月23日 | 1.0253 |
2021年07月30日 | 1.0264 |
2021年08月06日 | 1.0276 |
2021年08月13日 | 1.0291 |
2021年08月20日 | 1.0304 |
2021年08月27日 | 1.0311 |
2021年09月03日 | 1.0322 |
2021年09月10日 | 1.0334 |
2021年09月17日 | 1.0345 |
2021年09月24日 | 1.0357 |
2021年10月01日 | 1.0368 |
2021年10月08日 | 1.0379 |
2021年10月15日 | 1.0391 |
2021年10月22日 | 1.0376 |
2021年10月29日 | 1.0390 |
2021年11月05日 | 1.0403 |
2021年11月12日 | 1.0415 |
2021年11月19日 | 1.0427 |
2021年11月26日 | 1.0440 |
2021年12月03日 | 1.0446 |
2021年12月10日 | 1.0380 |
2021年12月17日 | 1.0386 |
2021年12月24日 | 1.0394 |
2021年12月31日 | 1.0406 |
2022年01月07日 | 1.0443 |
2022年01月14日 | 1.0456 |
2022年01月21日 | 1.0478 |
2022年01月28日 | 1.0492 |
2022年02月04日 | 1.0505 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年02月07日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing