产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21022期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21022 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月19日 |
产品到期日 | 2021年09月28日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月19日 | 1.0000 |
2021年02月26日 | 1.0008 |
2021年03月05日 | 1.0031 |
2021年03月12日 | 1.0043 |
2021年03月26日 | 1.0057 |
2021年04月02日 | 1.0066 |
2021年04月09日 | 1.0074 |
2021年04月16日 | 1.0084 |
2021年04月23日 | 1.0090 |
2021年04月30日 | 1.0101 |
2021年05月07日 | 1.0114 |
2021年05月14日 | 1.0125 |
2021年05月21日 | 1.0139 |
2021年05月28日 | 1.0147 |
2021年06月04日 | 1.0155 |
2021年06月11日 | 1.0141 |
2021年06月18日 | 1.0148 |
2021年06月25日 | 1.0140 |
2021年07月02日 | 1.0141 |
2021年07月09日 | 1.0107 |
2021年07月16日 | 1.0126 |
2021年07月23日 | 1.0141 |
2021年07月30日 | 1.0127 |
2021年08月06日 | 1.0148 |
2021年08月13日 | 1.0164 |
2021年08月20日 | 1.0179 |
2021年08月27日 | 1.0183 |
2021年09月03日 | 1.0194 |
2021年09月10日 | 1.0204 |
2021年09月17日 | 1.0210 |
2021年09月24日 | 1.0220 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年09月27日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing