产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21013期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21013 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年02月01日 |
产品到期日 | 2021年11月09日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年02月05日 | 1.0003 |
2021年02月12日 | 1.0014 |
2021年02月19日 | 1.0023 |
2021年02月26日 | 1.0034 |
2021年03月05日 | 1.0053 |
2021年03月12日 | 1.0067 |
2021年03月26日 | 1.0096 |
2021年04月02日 | 1.0075 |
2021年04月09日 | 1.0105 |
2021年04月16日 | 1.0131 |
2021年04月23日 | 1.0148 |
2021年04月30日 | 1.0164 |
2021年05月07日 | 1.0188 |
2021年05月14日 | 1.0203 |
2021年05月21日 | 1.0219 |
2021年05月28日 | 1.0225 |
2021年06月04日 | 1.0239 |
2021年06月11日 | 1.0243 |
2021年06月18日 | 1.0251 |
2021年06月25日 | 1.0267 |
2021年07月02日 | 1.0285 |
2021年07月09日 | 1.0307 |
2021年07月16日 | 1.0331 |
2021年07月23日 | 1.0348 |
2021年07月30日 | 1.0333 |
2021年08月06日 | 1.0353 |
2021年08月13日 | 1.0362 |
2021年08月20日 | 1.0376 |
2021年08月27日 | 1.0381 |
2021年09月03日 | 1.0389 |
2021年09月10日 | 1.0396 |
2021年09月17日 | 1.0396 |
2021年09月24日 | 1.0401 |
2021年10月01日 | 1.0407 |
2021年10月08日 | 1.0417 |
2021年10月15日 | 1.0418 |
2021年10月22日 | 1.0368 |
2021年10月29日 | 1.0362 |
2021年11月05日 | 1.0386 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年11月08日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing