产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21012期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21012 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年01月26日 |
产品到期日 | 2022年05月10日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年01月29日 | 0.9986 |
2021年02月05日 | 0.9998 |
2021年02月12日 | 1.0010 |
2021年02月19日 | 1.0019 |
2021年02月26日 | 1.0030 |
2021年03月05日 | 1.0046 |
2021年03月12日 | 1.0058 |
2021年03月26日 | 1.0089 |
2021年04月02日 | 1.0097 |
2021年04月09日 | 1.0103 |
2021年04月16日 | 1.0122 |
2021年04月23日 | 1.0130 |
2021年04月30日 | 1.0134 |
2021年05月07日 | 1.0158 |
2021年05月14日 | 1.0170 |
2021年05月21日 | 1.0181 |
2021年05月28日 | 1.0193 |
2021年06月04日 | 1.0205 |
2021年06月11日 | 1.0216 |
2021年06月18日 | 1.0228 |
2021年06月25日 | 1.0241 |
2021年07月02日 | 1.0253 |
2021年07月09日 | 1.0265 |
2021年07月16日 | 1.0276 |
2021年07月23日 | 1.0288 |
2021年07月30日 | 1.0300 |
2021年08月06日 | 1.0311 |
2021年08月13日 | 1.0323 |
2021年08月20日 | 1.0335 |
2021年08月27日 | 1.0346 |
2021年09月03日 | 1.0357 |
2021年09月10日 | 1.0368 |
2021年09月17日 | 1.0380 |
2021年09月24日 | 1.0392 |
2021年10月01日 | 1.0404 |
2021年10月08日 | 1.0415 |
2021年10月15日 | 1.0429 |
2021年10月22日 | 1.0440 |
2021年10月29日 | 1.0453 |
2021年11月05日 | 1.0466 |
2021年11月12日 | 1.0478 |
2021年11月19日 | 1.0490 |
2021年11月26日 | 1.0503 |
2021年12月03日 | 1.0515 |
2021年12月10日 | 1.0526 |
2021年12月17日 | 1.0538 |
2021年12月24日 | 1.0550 |
2021年12月31日 | 1.0562 |
2022年01月07日 | 1.0564 |
2022年01月14日 | 1.0571 |
2022年01月21日 | 1.0585 |
2022年01月28日 | 1.0599 |
2022年02月04日 | 1.0603 |
2022年02月11日 | 1.0615 |
2022年02月18日 | 1.0627 |
2022年02月25日 | 1.0638 |
2022年03月04日 | 1.0649 |
2022年03月11日 | 1.0658 |
2022年03月18日 | 1.0669 |
2022年03月25日 | 1.0681 |
2022年04月01日 | 1.0693 |
2022年04月08日 | 1.0707 |
2022年04月15日 | 1.0721 |
2022年04月22日 | 1.0728 |
2022年04月29日 | 1.0733 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年05月02日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing