产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列21009期 |
产品代码 | BOIMCMYCX21009 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2021年01月19日 |
产品到期日 | 2022年05月06日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2021年01月22日 | 1.0005 |
2021年01月29日 | 1.0016 |
2021年02月05日 | 1.0027 |
2021年02月12日 | 1.0039 |
2021年02月19日 | 1.0050 |
2021年02月26日 | 1.0061 |
2021年03月05日 | 1.0072 |
2021年03月12日 | 1.0083 |
2021年03月26日 | 1.0106 |
2021年04月02日 | 1.0117 |
2021年04月09日 | 1.0128 |
2021年04月16日 | 1.0139 |
2021年04月23日 | 1.0151 |
2021年04月30日 | 1.0162 |
2021年05月07日 | 1.0174 |
2021年05月14日 | 1.0185 |
2021年05月21日 | 1.0197 |
2021年05月28日 | 1.0208 |
2021年06月04日 | 1.0220 |
2021年06月11日 | 1.0232 |
2021年06月18日 | 1.0243 |
2021年06月25日 | 1.0400 |
2021年07月02日 | 1.0411 |
2021年07月09日 | 1.0423 |
2021年07月16日 | 1.0435 |
2021年07月23日 | 1.0446 |
2021年07月30日 | 1.0458 |
2021年08月06日 | 1.0469 |
2021年08月13日 | 1.0481 |
2021年08月20日 | 1.0493 |
2021年08月27日 | 1.0504 |
2021年09月03日 | 1.0516 |
2021年09月10日 | 1.0527 |
2021年09月17日 | 1.0539 |
2021年09月24日 | 1.0696 |
2021年10月01日 | 1.0707 |
2021年10月08日 | 1.0429 |
2021年10月15日 | 1.0439 |
2021年10月22日 | 1.0392 |
2021年10月29日 | 1.0408 |
2021年11月05日 | 1.0423 |
2021年11月12日 | 1.0432 |
2021年11月19日 | 1.0359 |
2021年11月26日 | 1.0377 |
2021年12月03日 | 1.0386 |
2021年12月10日 | 1.0360 |
2021年12月17日 | 1.0373 |
2021年12月24日 | 1.0387 |
2021年12月31日 | 1.0409 |
2022年01月07日 | 1.0429 |
2022年01月14日 | 1.0444 |
2022年01月21日 | 1.0470 |
2022年01月28日 | 1.0486 |
2022年02月04日 | 1.0499 |
2022年02月11日 | 1.0506 |
2022年02月18日 | 1.0511 |
2022年02月25日 | 1.0509 |
2022年03月04日 | 1.0510 |
2022年03月11日 | 1.0510 |
2022年03月18日 | 1.0520 |
2022年03月25日 | 1.0528 |
2022年04月01日 | 1.0546 |
2022年04月08日 | 1.0563 |
2022年04月15日 | 1.0581 |
2022年04月22日 | 1.0586 |
2022年04月29日 | 1.0596 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2022年05月02日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing