产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20121期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20121 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年12月08日 |
产品到期日 | 2021年10月26日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年12月11日 | 1.0004 |
2020年12月18日 | 1.0003 |
2020年12月25日 | 1.0007 |
2021年01月01日 | 1.0012 |
2021年01月15日 | 1.0059 |
2021年01月22日 | 1.0070 |
2021年01月29日 | 1.0081 |
2021年02月05日 | 1.0092 |
2021年02月12日 | 1.0102 |
2021年02月19日 | 1.0119 |
2021年02月26日 | 1.0130 |
2021年03月05日 | 1.0147 |
2021年03月12日 | 1.0158 |
2021年03月26日 | 1.0166 |
2021年04月02日 | 1.0177 |
2021年04月09日 | 1.0188 |
2021年04月16日 | 1.0198 |
2021年04月23日 | 1.0209 |
2021年04月30日 | 1.0220 |
2021年05月07日 | 1.0230 |
2021年05月14日 | 1.0241 |
2021年05月21日 | 1.0252 |
2021年05月28日 | 1.0263 |
2021年06月04日 | 1.0274 |
2021年06月11日 | 1.0285 |
2021年06月18日 | 1.0295 |
2021年06月25日 | 1.0306 |
2021年07月02日 | 1.0317 |
2021年07月09日 | 1.0328 |
2021年07月16日 | 1.0340 |
2021年07月23日 | 1.0351 |
2021年07月30日 | 1.0362 |
2021年08月06日 | 1.0372 |
2021年08月13日 | 1.0384 |
2021年08月20日 | 1.0396 |
2021年08月27日 | 1.0402 |
2021年09月03日 | 1.0411 |
2021年09月10日 | 1.0422 |
2021年09月17日 | 1.0431 |
2021年09月24日 | 1.0441 |
2021年10月01日 | 1.0451 |
2021年10月08日 | 1.0462 |
2021年10月15日 | 1.0467 |
2021年10月22日 | 1.0444 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年10月25日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing