产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20112期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20112 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年11月10日 |
产品到期日 | 2021年09月17日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年11月13日 | 1.0002 |
2020年11月20日 | 1.0002 |
2020年11月27日 | 1.0002 |
2020年12月04日 | 1.0002 |
2020年12月11日 | 1.0002 |
2020年12月18日 | 1.0002 |
2020年12月25日 | 1.0102 |
2021年01月01日 | 1.0102 |
2021年01月15日 | 1.0053 |
2021年01月22日 | 1.0053 |
2021年01月29日 | 1.0104 |
2021年02月05日 | 1.0104 |
2021年02月12日 | 1.0125 |
2021年02月19日 | 1.0132 |
2021年02月26日 | 1.0145 |
2021年03月05日 | 1.0145 |
2021年03月12日 | 1.0145 |
2021年03月26日 | 1.0145 |
2021年04月02日 | 1.0145 |
2021年04月09日 | 1.0206 |
2021年04月16日 | 1.0206 |
2021年04月23日 | 1.0206 |
2021年04月30日 | 1.0206 |
2021年05月07日 | 1.0206 |
2021年05月14日 | 1.0257 |
2021年05月21日 | 1.0267 |
2021年05月28日 | 1.0267 |
2021年06月04日 | 1.0288 |
2021年06月11日 | 1.0288 |
2021年06月18日 | 1.0288 |
2021年06月25日 | 1.0288 |
2021年07月02日 | 1.0288 |
2021年07月09日 | 1.0288 |
2021年07月16日 | 1.0339 |
2021年07月23日 | 1.0349 |
2021年07月30日 | 1.0349 |
2021年08月06日 | 1.0349 |
2021年08月13日 | 1.0390 |
2021年08月20日 | 1.0400 |
2021年08月27日 | 1.0410 |
2021年09月03日 | 1.0420 |
2021年09月10日 | 1.0420 |
2021年09月17日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年09月20日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing