产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20110期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20110 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年11月03日 |
产品到期日 | 2021年09月29日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年11月06日 | 1.0006 |
2020年11月13日 | 1.0000 |
2020年11月20日 | 0.9981 |
2020年11月27日 | 0.9971 |
2020年12月04日 | 0.9978 |
2020年12月11日 | 0.9989 |
2020年12月18日 | 1.0002 |
2020年12月25日 | 1.0029 |
2021年01月01日 | 1.0020 |
2021年01月15日 | 1.0004 |
2021年01月22日 | 0.9806 |
2021年01月29日 | 0.9840 |
2021年02月05日 | 0.9852 |
2021年02月12日 | 0.9846 |
2021年02月19日 | 0.9852 |
2021年02月26日 | 0.9858 |
2021年03月05日 | 0.9875 |
2021年03月12日 | 0.9900 |
2021年03月26日 | 0.9952 |
2021年04月02日 | 0.9964 |
2021年04月09日 | 0.9979 |
2021年04月16日 | 1.0000 |
2021年04月23日 | 1.0019 |
2021年04月30日 | 1.0033 |
2021年05月07日 | 1.0055 |
2021年05月14日 | 1.0071 |
2021年05月21日 | 1.0087 |
2021年05月28日 | 1.0099 |
2021年06月04日 | 1.0112 |
2021年06月11日 | 1.0118 |
2021年06月18日 | 1.0125 |
2021年06月25日 | 1.0141 |
2021年07月02日 | 1.0159 |
2021年07月09日 | 1.0179 |
2021年07月16日 | 1.0202 |
2021年07月23日 | 1.0218 |
2021年07月30日 | 1.0205 |
2021年08月06日 | 1.0225 |
2021年08月13日 | 1.0234 |
2021年08月20日 | 1.0248 |
2021年08月27日 | 1.0251 |
2021年09月03日 | 1.0266 |
2021年09月10日 | 1.0276 |
2021年09月17日 | 1.0275 |
2021年09月24日 | 1.0306 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年09月27日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing