产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20106期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20106 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年10月22日 |
产品到期日 | 2021年09月03日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年10月23日 | 1.0004 |
2020年10月30日 | 1.0020 |
2020年11月06日 | 1.0032 |
2020年11月13日 | 1.0018 |
2020年11月20日 | 0.9988 |
2020年11月27日 | 0.9976 |
2020年12月04日 | 0.9986 |
2020年12月11日 | 0.9995 |
2020年12月18日 | 0.9999 |
2020年12月25日 | 1.0027 |
2021年01月01日 | 1.0013 |
2021年01月15日 | 1.0017 |
2021年01月22日 | 0.9914 |
2021年01月29日 | 0.9929 |
2021年02月05日 | 0.9942 |
2021年02月12日 | 0.9935 |
2021年02月19日 | 0.9950 |
2021年02月26日 | 0.9955 |
2021年03月05日 | 0.9984 |
2021年03月12日 | 1.0015 |
2021年03月26日 | 1.0042 |
2021年04月02日 | 1.0033 |
2021年04月09日 | 1.0055 |
2021年04月16日 | 1.0083 |
2021年04月23日 | 1.0103 |
2021年04月30日 | 1.0091 |
2021年05月07日 | 1.0096 |
2021年05月14日 | 1.0105 |
2021年05月21日 | 1.0111 |
2021年05月28日 | 1.0079 |
2021年06月04日 | 1.0072 |
2021年06月11日 | 1.0077 |
2021年06月18日 | 1.0083 |
2021年06月25日 | 1.0100 |
2021年07月02日 | 1.0118 |
2021年07月09日 | 1.0138 |
2021年07月16日 | 1.0161 |
2021年07月23日 | 1.0178 |
2021年07月30日 | 1.0162 |
2021年08月06日 | 1.0183 |
2021年08月13日 | 1.0199 |
2021年08月20日 | 1.0209 |
2021年08月27日 | 1.0243 |
2021年09月03日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年09月06日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing