产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20102期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20102 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年10月15日 |
产品到期日 | 2021年08月30日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年10月16日 | 1.0003 |
2020年10月23日 | 1.0017 |
2020年10月30日 | 1.0030 |
2020年11月06日 | 1.0041 |
2020年11月13日 | 1.0036 |
2020年11月20日 | 1.0019 |
2020年11月27日 | 1.0008 |
2020年12月04日 | 1.0014 |
2020年12月11日 | 1.0024 |
2020年12月18日 | 1.0028 |
2020年12月25日 | 1.0050 |
2021年01月01日 | 1.0038 |
2021年01月15日 | 1.0031 |
2021年01月22日 | 0.9838 |
2021年01月29日 | 1.0602 |
2021年02月05日 | 1.0564 |
2021年02月12日 | 1.0535 |
2021年02月19日 | 1.0527 |
2021年02月26日 | 1.0375 |
2021年03月05日 | 1.0300 |
2021年03月12日 | 1.0328 |
2021年03月26日 | 1.0361 |
2021年04月02日 | 1.0367 |
2021年04月09日 | 1.0380 |
2021年04月16日 | 1.0414 |
2021年04月23日 | 1.0436 |
2021年04月30日 | 1.0452 |
2021年05月07日 | 1.0476 |
2021年05月14日 | 1.0493 |
2021年05月21日 | 1.0503 |
2021年05月28日 | 1.0478 |
2021年06月04日 | 1.0473 |
2021年06月11日 | 1.0479 |
2021年06月18日 | 1.0487 |
2021年06月25日 | 1.0504 |
2021年07月02日 | 1.0523 |
2021年07月09日 | 1.0544 |
2021年07月16日 | 1.0568 |
2021年07月23日 | 1.0586 |
2021年07月30日 | 1.0573 |
2021年08月06日 | 1.0594 |
2021年08月13日 | 1.0603 |
2021年08月20日 | 1.0617 |
2021年08月27日 | 1.0794 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年08月30日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing