产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20094期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20094 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年09月18日 |
产品到期日 | 2021年08月10日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年09月18日 | 1.0001 |
2020年09月25日 | 1.0013 |
2020年09月30日 | 1.0020 |
2020年10月09日 | 1.0034 |
2020年10月16日 | 1.0047 |
2020年10月23日 | 1.0061 |
2020年10月30日 | 1.0070 |
2020年11月06日 | 1.0082 |
2020年11月13日 | 1.0081 |
2020年11月20日 | 1.0068 |
2020年11月27日 | 1.0079 |
2020年12月04日 | 1.0096 |
2020年12月11日 | 1.0112 |
2020年12月18日 | 1.0126 |
2020年12月25日 | 1.0141 |
2021年01月01日 | 1.0150 |
2021年01月15日 | 1.0182 |
2021年01月22日 | 1.0190 |
2021年01月29日 | 1.0186 |
2021年02月05日 | 1.0201 |
2021年02月12日 | 1.0217 |
2021年02月19日 | 1.0228 |
2021年02月26日 | 1.0240 |
2021年03月05日 | 1.0256 |
2021年03月12日 | 1.0268 |
2021年03月26日 | 1.0301 |
2021年04月02日 | 1.0284 |
2021年04月09日 | 1.0310 |
2021年04月16日 | 1.0338 |
2021年04月23日 | 1.0351 |
2021年04月30日 | 1.0363 |
2021年05月07日 | 1.0375 |
2021年05月14日 | 1.0386 |
2021年05月21日 | 1.0401 |
2021年05月28日 | 1.0411 |
2021年06月04日 | 1.0424 |
2021年06月11日 | 1.0433 |
2021年06月18日 | 1.0443 |
2021年06月25日 | 1.0456 |
2021年07月02日 | 1.0468 |
2021年07月09日 | 1.0485 |
2021年07月16日 | 1.0503 |
2021年07月23日 | 1.0516 |
2021年07月30日 | 1.0478 |
2021年08月06日 | 1.0491 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年08月09日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing