产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20088期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20088 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年09月03日 |
产品到期日 | 2021年07月09日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年09月04日 | 1.0003 |
2020年09月11日 | 1.0012 |
2020年09月18日 | 1.0021 |
2020年09月25日 | 1.0030 |
2020年09月30日 | 1.0037 |
2020年10月09日 | 1.0049 |
2020年10月16日 | 1.0058 |
2020年10月23日 | 1.0067 |
2020年10月30日 | 1.0076 |
2020年11月06日 | 1.0085 |
2020年11月13日 | 1.0094 |
2020年11月20日 | 1.0104 |
2020年11月27日 | 1.0113 |
2020年12月04日 | 1.0122 |
2020年12月11日 | 1.0134 |
2020年12月18日 | 1.0140 |
2020年12月25日 | 1.0150 |
2021年01月01日 | 1.0159 |
2021年01月15日 | 1.0159 |
2021年01月22日 | 1.0049 |
2021年01月29日 | 1.0060 |
2021年02月05日 | 1.0064 |
2021年02月12日 | 1.0062 |
2021年02月19日 | 1.0064 |
2021年02月26日 | 1.0078 |
2021年03月05日 | 1.0087 |
2021年03月12日 | 1.0102 |
2021年03月26日 | 1.0134 |
2021年04月02日 | 1.0120 |
2021年04月09日 | 1.0134 |
2021年04月16日 | 1.0165 |
2021年04月23日 | 1.0179 |
2021年04月30日 | 1.0167 |
2021年05月07日 | 1.0169 |
2021年05月14日 | 1.0180 |
2021年05月21日 | 1.0187 |
2021年05月28日 | 1.0152 |
2021年06月04日 | 1.0156 |
2021年06月11日 | 1.0163 |
2021年06月18日 | 1.0188 |
2021年06月25日 | 1.0250 |
2021年07月02日 | 1.0278 |
2021年07月09日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年07月12日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing