产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20074期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20074 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年07月21日 |
产品到期日 | 2021年05月19日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年07月24日 | 1.0002 |
2020年07月31日 | 1.0006 |
2020年08月07日 | 0.9975 |
2020年08月14日 | 0.9986 |
2020年08月21日 | 0.9997 |
2020年08月28日 | 1.0006 |
2020年09月04日 | 1.0016 |
2020年09月11日 | 1.0027 |
2020年09月18日 | 1.0039 |
2020年09月25日 | 1.0051 |
2020年09月30日 | 1.0059 |
2020年10月09日 | 1.0074 |
2020年10月16日 | 1.0086 |
2020年10月23日 | 1.0098 |
2020年10月30日 | 1.0110 |
2020年11月06日 | 1.0123 |
2020年11月13日 | 1.0126 |
2020年11月20日 | 1.0119 |
2020年11月27日 | 1.0110 |
2020年12月04日 | 1.0116 |
2020年12月11日 | 1.0132 |
2020年12月18日 | 1.0142 |
2020年12月25日 | 1.0154 |
2021年01月01日 | 1.0136 |
2021年01月15日 | 1.0147 |
2021年01月22日 | 1.0158 |
2021年01月29日 | 1.0160 |
2021年02月05日 | 1.0174 |
2021年02月12日 | 1.0166 |
2021年02月19日 | 1.0173 |
2021年02月26日 | 1.0179 |
2021年03月05日 | 1.0192 |
2021年03月12日 | 1.0221 |
2021年03月26日 | 1.0277 |
2021年04月02日 | 1.0293 |
2021年04月09日 | 1.0319 |
2021年04月16日 | 1.0346 |
2021年04月23日 | 1.0372 |
2021年04月30日 | 1.0359 |
2021年05月07日 | 1.0363 |
2021年05月14日 | 1.0373 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年05月17日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing