产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20053期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20053 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年05月09日 |
产品到期日 | 2021年12月24日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年05月15日 | 1.0000 |
2020年05月22日 | 1.0008 |
2020年05月29日 | 1.0006 |
2020年06月05日 | 0.9968 |
2020年06月12日 | 0.9975 |
2020年06月19日 | 0.9983 |
2020年06月24日 | 0.9988 |
2020年07月03日 | 1.0005 |
2020年07月10日 | 1.0004 |
2020年07月17日 | 1.0014 |
2020年07月24日 | 1.0030 |
2020年07月31日 | 1.0044 |
2020年08月07日 | 1.0057 |
2020年08月14日 | 1.0071 |
2020年08月21日 | 1.0082 |
2020年08月28日 | 1.0089 |
2020年09月04日 | 1.0097 |
2020年09月11日 | 1.0108 |
2020年09月18日 | 1.0120 |
2020年09月25日 | 1.0133 |
2020年09月30日 | 1.0141 |
2020年10月09日 | 1.0155 |
2020年10月16日 | 1.0167 |
2020年10月23日 | 1.0181 |
2020年10月30日 | 1.0196 |
2020年11月06日 | 1.0211 |
2020年11月13日 | 1.0217 |
2020年11月20日 | 1.0217 |
2020年11月27日 | 1.0226 |
2020年12月04日 | 1.0238 |
2020年12月11日 | 1.0252 |
2020年12月18日 | 1.0253 |
2020年12月25日 | 1.0262 |
2021年01月01日 | 1.0272 |
2021年01月15日 | 1.0311 |
2021年01月22日 | 1.0320 |
2021年01月29日 | 1.0326 |
2021年02月05日 | 1.0337 |
2021年02月12日 | 1.0349 |
2021年02月19日 | 1.0373 |
2021年02月26日 | 1.0386 |
2021年03月05日 | 1.0410 |
2021年03月12日 | 1.0421 |
2021年03月26日 | 1.0416 |
2021年04月02日 | 1.0425 |
2021年04月09日 | 1.0436 |
2021年04月16日 | 1.0449 |
2021年04月23日 | 1.0461 |
2021年04月30日 | 1.0472 |
2021年05月07日 | 1.0484 |
2021年05月14日 | 1.0495 |
2021年05月21日 | 1.0501 |
2021年05月28日 | 1.0476 |
2021年06月04日 | 1.0468 |
2021年06月11日 | 1.0477 |
2021年06月18日 | 1.0488 |
2021年06月25日 | 1.0503 |
2021年07月02日 | 1.0516 |
2021年07月09日 | 1.0533 |
2021年07月16日 | 1.0551 |
2021年07月23日 | 1.0565 |
2021年07月30日 | 1.0538 |
2021年08月06日 | 1.0555 |
2021年08月13日 | 1.0566 |
2021年08月20日 | 1.0577 |
2021年08月27日 | 1.0583 |
2021年09月03日 | 1.0597 |
2021年09月10日 | 1.0607 |
2021年09月17日 | 1.0611 |
2021年09月24日 | 1.0620 |
2021年10月01日 | 1.0634 |
2021年10月08日 | 1.0643 |
2021年10月15日 | 1.0643 |
2021年10月22日 | 1.0639 |
2021年10月29日 | 1.0647 |
2021年11月05日 | 1.0665 |
2021年11月12日 | 1.0677 |
2021年11月19日 | 1.0689 |
2021年11月26日 | 1.0698 |
2021年12月03日 | 1.0708 |
2021年12月10日 | 1.0687 |
2021年12月17日 | 1.0695 |
2021年12月18日 | 1.0697 |
2021年12月24日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年12月27日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing