产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20047期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20047 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 | 净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年04月24日 |
产品到期日 | 2020年12月08日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年04月24日 | 1.0003 |
2020年04月30日 | 1.0013 |
2020年05月08日 | 1.0017 |
2020年05月15日 | 1.0018 |
2020年05月22日 | 1.0027 |
2020年05月29日 | 1.0026 |
2020年06月05日 | 0.9997 |
2020年06月12日 | 1.0000 |
2020年06月19日 | 1.0006 |
2020年06月24日 | 1.0004 |
2020年07月03日 | 1.0022 |
2020年07月10日 | 1.0003 |
2020年07月17日 | 1.0015 |
2020年07月24日 | 1.0039 |
2020年07月31日 | 1.0057 |
2020年08月07日 | 1.0044 |
2020年08月14日 | 1.0061 |
2020年08月21日 | 1.0069 |
2020年08月28日 | 1.0069 |
2020年09月04日 | 1.0073 |
2020年09月11日 | 1.0081 |
2020年09月18日 | 1.0094 |
2020年09月25日 | 1.0108 |
2020年09月30日 | 1.0115 |
2020年10月09日 | 1.0129 |
2020年10月16日 | 1.0142 |
2020年10月23日 | 1.0160 |
2020年10月30日 | 1.0176 |
2020年11月06日 | 1.0196 |
2020年11月13日 | 1.0190 |
2020年11月20日 | 1.0172 |
2020年11月27日 | 1.0184 |
2020年12月04日 | 1.0204 |
2020年12月07日 | 1.0260 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2020年12月07日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing