产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20040期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20040 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年04月08日 |
产品到期日 | 2021年04月08日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年04月10日 | 1.0015 |
2020年04月17日 | 1.0031 |
2020年04月24日 | 1.0045 |
2020年04月30日 | 1.0058 |
2020年05月08日 | 1.0064 |
2020年05月15日 | 1.0069 |
2020年05月22日 | 1.0079 |
2020年05月29日 | 1.0077 |
2020年06月05日 | 1.0053 |
2020年06月12日 | 1.0059 |
2020年06月19日 | 1.0070 |
2020年06月24日 | 1.0070 |
2020年07月03日 | 1.0087 |
2020年07月10日 | 1.0073 |
2020年07月17日 | 1.0085 |
2020年07月24日 | 1.0110 |
2020年07月31日 | 1.0127 |
2020年08月07日 | 1.0149 |
2020年08月14日 | 1.0162 |
2020年08月21日 | 1.0173 |
2020年08月28日 | 1.0181 |
2020年09月04日 | 1.0190 |
2020年09月11日 | 1.0200 |
2020年09月18日 | 1.0212 |
2020年09月25日 | 1.0224 |
2020年09月30日 | 1.0232 |
2020年10月09日 | 1.0246 |
2020年10月16日 | 1.0257 |
2020年10月23日 | 1.0271 |
2020年10月30日 | 1.0287 |
2020年11月06日 | 1.0303 |
2020年11月13日 | 1.0310 |
2020年11月20日 | 1.0314 |
2020年11月27日 | 1.0324 |
2020年12月04日 | 1.0338 |
2020年12月11日 | 1.0352 |
2020年12月18日 | 1.0361 |
2020年12月25日 | 1.0373 |
2021年01月01日 | 1.0386 |
2021年01月15日 | 1.0412 |
2021年01月22日 | 1.0424 |
2021年01月29日 | 1.0432 |
2021年02月05日 | 1.0445 |
2021年02月12日 | 1.0457 |
2021年02月19日 | 1.0469 |
2021年02月26日 | 1.0481 |
2021年03月05日 | 1.0493 |
2021年03月12日 | 1.0504 |
2021年03月26日 | 1.0525 |
2021年04月02日 | 1.0533 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年04月06日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing