产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20037期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20037 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月30日 |
产品到期日 | 2020年11月23日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年04月03日 | 1.0014 |
2020年04月10日 | 1.0046 |
2020年04月17日 | 1.0062 |
2020年04月24日 | 1.0077 |
2020年04月30日 | 1.0090 |
2020年05月08日 | 1.0095 |
2020年05月15日 | 1.0100 |
2020年05月22日 | 1.0109 |
2020年05月29日 | 1.0107 |
2020年06月05日 | 1.0081 |
2020年06月12日 | 1.0086 |
2020年06月19日 | 1.0095 |
2020年06月24日 | 1.0093 |
2020年07月03日 | 1.0111 |
2020年07月10日 | 1.0090 |
2020年07月17日 | 1.0103 |
2020年07月24日 | 1.0128 |
2020年07月31日 | 1.0145 |
2020年08月07日 | 1.0131 |
2020年08月14日 | 1.0147 |
2020年08月21日 | 1.0154 |
2020年08月28日 | 1.0153 |
2020年09月04日 | 1.0156 |
2020年09月11日 | 1.0165 |
2020年09月18日 | 1.0178 |
2020年09月25日 | 1.0178 |
2020年09月30日 | 1.0186 |
2020年10月09日 | 1.0201 |
2020年10月16日 | 1.0214 |
2020年10月23日 | 1.0232 |
2020年10月30日 | 1.0247 |
2020年11月06日 | 1.0270 |
2020年11月13日 | 1.0256 |
2020年11月20日 | 1.0238 |
2020年11月22日 | 1.0278 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing