产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20036期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20036 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月26日 |
产品到期日 | 2021年02月26日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年03月27日 | 1.0002 |
2020年04月03日 | 1.0020 |
2020年04月10日 | 1.0052 |
2020年04月17日 | 1.0038 |
2020年04月24日 | 1.0083 |
2020年04月30日 | 1.0095 |
2020年05月08日 | 1.0101 |
2020年05月15日 | 1.0105 |
2020年05月22日 | 1.0115 |
2020年05月29日 | 1.0112 |
2020年06月05日 | 1.0087 |
2020年06月12日 | 1.0091 |
2020年06月19日 | 1.0101 |
2020年06月24日 | 1.0099 |
2020年07月03日 | 1.0116 |
2020年07月10日 | 1.0095 |
2020年07月17日 | 1.0108 |
2020年07月24日 | 1.0133 |
2020年07月31日 | 1.0151 |
2020年08月07日 | 1.0136 |
2020年08月14日 | 1.0152 |
2020年08月21日 | 1.0159 |
2020年08月28日 | 1.0158 |
2020年09月04日 | 1.0162 |
2020年09月11日 | 1.0170 |
2020年09月18日 | 1.0184 |
2020年09月25日 | 1.0183 |
2020年09月30日 | 1.0191 |
2020年10月09日 | 1.0206 |
2020年10月16日 | 1.0220 |
2020年10月23日 | 1.0237 |
2020年10月30日 | 1.0253 |
2020年11月06日 | 1.0275 |
2020年11月13日 | 1.0261 |
2020年11月20日 | 1.0231 |
2020年11月27日 | 1.0220 |
2020年12月04日 | 1.0229 |
2020年12月11日 | 1.0240 |
2020年12月18日 | 1.0254 |
2020年12月25日 | 1.0284 |
2021年01月01日 | 1.0271 |
2021年01月15日 | 1.0248 |
2021年01月22日 | 1.0043 |
2021年01月29日 | 1.0074 |
2021年02月05日 | 1.0087 |
2021年02月12日 | 1.0077 |
2021年02月19日 | 1.0228 |
2021年02月26日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年03月01日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing