产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20034期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20034 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月24日 |
产品到期日 | 2020年10月14日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年03月27日 | 1.0007 |
2020年04月03日 | 1.0024 |
2020年04月10日 | 1.0055 |
2020年04月17日 | 1.0071 |
2020年04月24日 | 1.0085 |
2020年04月30日 | 1.0097 |
2020年05月08日 | 1.0102 |
2020年05月15日 | 1.0105 |
2020年05月22日 | 1.0115 |
2020年05月29日 | 1.0114 |
2020年06月05日 | 1.0091 |
2020年06月12日 | 1.0097 |
2020年06月19日 | 1.0108 |
2020年06月24日 | 1.0108 |
2020年07月03日 | 1.0126 |
2020年07月10日 | 1.0111 |
2020年07月17日 | 1.0124 |
2020年07月24日 | 1.0148 |
2020年07月31日 | 1.0165 |
2020年08月07日 | 1.0194 |
2020年08月14日 | 1.0208 |
2020年08月21日 | 1.0213 |
2020年08月28日 | 1.0215 |
2020年09月04日 | 1.0219 |
2020年09月11日 | 1.0227 |
2020年09月18日 | 1.0240 |
2020年09月25日 | 1.0238 |
2020年09月30日 | 1.0246 |
2020年10月09日 | 1.0261 |
2020年10月13日 | 1.0248 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing