产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20032期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20032 |
产品风险等级 | 中低 |
产品类型 |
净值型 |
产品投资性质 |
固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月17日 |
产品到期日 | 2021年11月19日 |
估值表现:
估值日期 |
产品单位净值 |
2020年03月20日 | 1.0004 |
2020年03月27日 | 1.0016 |
2020年04月03日 | 1.0034 |
2020年04月10日 | 1.0065 |
2020年04月17日 | 1.0081 |
2020年04月24日 | 1.0095 |
2020年04月30日 | 1.0107 |
2020年05月08日 | 1.0112 |
2020年05月15日 | 1.0116 |
2020年05月22日 | 1.0126 |
2020年05月29日 | 1.0125 |
2020年06月05日 | 1.0101 |
2020年06月12日 | 1.0107 |
2020年06月19日 | 1.0119 |
2020年06月24日 | 1.0118 |
2020年07月03日 | 1.0133 |
2020年07月10日 | 1.0131 |
2020年07月17日 | 1.0143 |
2020年07月24日 | 1.0162 |
2020年07月31日 | 1.0175 |
2020年08月07日 | 1.0196 |
2020年08月14日 | 1.0207 |
2020年08月21日 | 1.0218 |
2020年08月28日 | 1.0227 |
2020年09月04日 | 1.0237 |
2020年09月11日 | 1.0248 |
2020年09月18日 | 1.0259 |
2020年09月25日 | 1.0255 |
2020年09月30日 | 1.0264 |
2020年10月09日 | 1.0275 |
2020年10月16日 | 1.0289 |
2020年10月23日 | 1.0299 |
2020年10月30日 | 1.0309 |
2020年11月06日 | 1.0307 |
2020年11月13日 | 1.0309 |
2020年11月20日 | 1.0341 |
2020年11月27日 | 1.0346 |
2020年12月04日 | 1.0354 |
2020年12月11日 | 1.0356 |
2020年12月18日 | 1.0354 |
2020年12月25日 | 1.0362 |
2021年01月01日 | 1.0372 |
2021年01月15日 | 1.0412 |
2021年01月22日 | 1.0419 |
2021年01月29日 | 1.0438 |
2021年02月05日 | 1.0445 |
2021年02月12日 | 1.0458 |
2021年02月19日 | 1.0480 |
2021年02月26日 | 1.0491 |
2021年03月05日 | 1.0515 |
2021年03月12日 | 1.0524 |
2021年03月26日 | 1.0519 |
2021年04月02日 | 1.0497 |
2021年04月09日 | 1.0518 |
2021年04月16日 | 1.0543 |
2021年04月23日 | 1.0548 |
2021年04月30日 | 1.0555 |
2021年05月07日 | 1.0565 |
2021年05月14日 | 1.0604 |
2021年05月21日 | 1.0616 |
2021年05月28日 | 1.0625 |
2021年06月04日 | 1.0641 |
2021年06月11日 | 1.0648 |
2021年06月18日 | 1.0654 |
2021年06月25日 | 1.0663 |
2021年07月02日 | 1.0675 |
2021年07月09日 | 1.0686 |
2021年07月16日 | 1.0711 |
2021年07月23日 | 1.0723 |
2021年07月30日 | 1.0723 |
2021年08月06日 | 1.0733 |
2021年08月13日 | 1.0754 |
2021年08月20日 | 1.0763 |
2021年08月27日 | 1.0764 |
2021年09月03日 | 1.0767 |
2021年09月10日 | 1.0772 |
2021年09月17日 | 1.0780 |
2021年09月24日 | 1.0783 |
2021年10月01日 | 1.0786 |
2021年10月08日 | 1.0794 |
2021年10月15日 | 1.0805 |
2021年10月22日 | 1.0793 |
2021年10月29日 | 1.0812 |
2021年11月05日 | 1.0849 |
2021年11月12日 | 1.0855 |
2021年11月19日 | 0.0000 |
特此公告
欧帝体育(中国)科技有限公司官网股份有限公司
2021年11月22日
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing