产品概要:
产品名称 | 蒙银财鑫系列20031期 |
产品代码 | BOIMCMYCX20031 |
产品风险等级 | 中低风险 |
产品类型 | 封闭式净值型 |
产品投资性质 | 固定收益类 |
产品起息日 | 2020年03月17日 |
产品到期日 | 2021年11月24日 |
估值表现:
估值日期 | 产品单位净值 |
2020年03月20日 | 1.0004 |
2020年03月27日 | 1.0016 |
2020年04月03日 | 1.0034 |
2020年04月10日 | 1.0065 |
2020年04月17日 | 1.0081 |
2020年04月24日 | 1.0095 |
2020年04月30日 | 1.0108 |
2020年05月08日 | 1.0113 |
2020年05月15日 | 1.0116 |
2020年05月22日 | 1.0126 |
2020年05月29日 | 1.0125 |
2020年06月05日 | 1.0099 |
2020年06月12日 | 1.0104 |
2020年06月19日 | 1.0115 |
2020年06月24日 | 1.0114 |
2020年07月03日 | 1.0134 |
2020年07月10日 | 1.0117 |
2020年07月17日 | 1.0131 |
2020年07月24日 | 1.0156 |
2020年07月31日 | 1.0174 |
2020年08月07日 | 1.0202 |
2020年08月14日 | 1.0217 |
2020年08月21日 | 1.0223 |
2020年08月28日 | 1.0224 |
2020年09月04日 | 1.0228 |
2020年09月11日 | 1.0237 |
2020年09月18日 | 1.0250 |
2020年09月25日 | 1.0249 |
2020年09月30日 | 1.0256 |
2020年10月09日 | 1.0271 |
2020年10月16日 | 1.0284 |
2020年10月23日 | 1.0300 |
2020年10月30日 | 1.0315 |
2020年11月06日 | 1.0337 |
2020年11月13日 | 1.0330 |
2020年11月20日 | 1.0297 |
2020年11月23日 | 1.0300 |
特此公告
蒙公网安备 15010502000404号
网站技术服务:iWing